?FII | HBRH11 | ?Cotação | 98,60 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA | ?Data últ cot | 27/01/2021 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 92,49 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 105,57 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 94.990 |
?Valor de mercado | 221.423.000 | ?Nro. Cotas | 2.245.672 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,36% | ?FFO Yield | 5,50% | ?FFO/Cota | 5,42 |
Mês | -1,71% | ?Div. Yield | 5,5% | ?Dividendo/cota | 7,82 |
30 dias | -1,72% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 98,56 |
12 meses | 4,14% | Resultado | |||
2021 | -1,71% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | 5,95% | ?Receita | 13.401.100 | ?Receita | 5.294.510 |
2019 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | 0,00% | ?FFO | 12.174.100 | ?FFO | 4.778.670 |
2017 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 17.562.000 | ?Rend. Distribuído | 4.490.310 |
2016 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 223.294.000 | ?Patrim Líquido | 221.344.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 4 | ?Área (m2) | 26.447 | ?Cap Rate | 6,0% |
?Qtd Unidades | 283 | ?Aluguel/m2 | 503 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 99,3% | ?Preço do m2 | 8.316 |
Pesquisar Documentos |