?FII | LUGG11 | ?Cotação | 96,90 |
?Nome | LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 12/04/2021 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 93,68 |
?Segmento | Residencial | ?Max 52 sem | 108,47 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 48.984 |
?Valor de mercado | 87.210.000 | ?Nro. Cotas | 900.000 |
?Relatório | 26/02/2021 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,31% | ?FFO Yield | 8,29% | ?FFO/Cota | 8,04 |
Mês | 1,68% | ?Div. Yield | 4,8% | ?Dividendo/cota | 5,71 |
30 dias | -1,17% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 109,82 |
12 meses | 1,90% | Resultado | |||
2021 | -4,20% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | -10,79% | ?Receita | 11.192.100 | ?Receita | 4.344.360 |
2019 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | 0,00% | ?FFO | 7.233.110 | ?FFO | 2.604.830 |
2017 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 5.139.000 | ?Rend. Distribuído | 1.305.000 |
2016 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 99.343.100 | ?Patrim Líquido | 98.836.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 4 | ?Área (m2) | 21.877 | ?Cap Rate | 13,0% |
?Qtd Unidades | 452 | ?Aluguel/m2 | 511 | ?Vacância Média | 6,5% |
?Imóveis/PL do FII | 98,5% | ?Preço do m2 | 3.928 |
Pesquisar Documentos |