?FII | RBDS11 | ?Cotação | 25,10 |
?Nome | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | ?Data últ cot | 27/01/2021 |
?Mandato | Desenvolvimento para Venda | ?Min 52 sem | 24,82 |
?Segmento | Residencial | ?Max 52 sem | 62,68 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 4.181 |
?Valor de mercado | 3.175.730 | ?Nro. Cotas | 126.523 |
?Relatório | 30/11/2020 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -34,15% | ?FFO/Cota | -8,57 |
Mês | -3,35% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,40% | ?P/VP | 1,05 | ?VP/Cota | 23,92 |
12 meses | -62,39% | Resultado | |||
2021 | -3,35% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | -65,09% | ?Receita | 0 | ?Receita | 0 |
2019 | -37,88% | ?Venda de ativos | 1.241.720 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | 54,33% | ?FFO | -1.084.610 | ?FFO | -120.420 |
2017 | 12,67% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2016 | -15,19% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 3.717.520 | ?Patrim Líquido | 3.026.130 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |