?FII | SAIC11B | ?Cotação | 35,01 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE | ?Data últ cot | 13/01/2021 |
?Mandato | Desenvolvimento para Renda | ?Min 52 sem | 32,33 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 65,98 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 18 |
?Valor de mercado | 50.055.200 | ?Nro. Cotas | 1.429.740 |
?Relatório | 30/06/2020 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -3,07% | ?FFO/Cota | -1,07 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | -2,75% | ?P/VP | 0,64 | ?VP/Cota | 55,10 |
12 meses | -47,65% | Resultado | |||
2021 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | -45,72% | ?Receita | 179.441 | ?Receita | 7.062 |
2019 | 3,20% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | -20,02% | ?FFO | -1.535.240 | ?FFO | -156.833 |
2017 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2016 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 78.993.200 | ?Patrim Líquido | 78.775.200 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 11.179 | ?Cap Rate | 0,0% |
?Qtd Unidades | 22 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 100,0% |
?Imóveis/PL do FII | 93,7% | ?Preço do m2 | 4.194 |
Pesquisar Documentos |