Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
ALPK3 3,28 -155,12 2,06 0,434 0,00% 0,290 -2,48 1,77 -0,42 4,90 3,04 24,58% 0,20% 0,58 18,34% -1,33% 395.588 346.060.000 4,14 29,05% 1,95 711.839.000
DTCY3 3,10 -39,94 30,32 5,633 0,00% 4,194 9,47 -41,52 86,27 -40,22 -267,39 -13,57% -14,10% 1,95 -11,95% -75,92% 3.861 1.138.000 0,00 -16,79% 8,66 34.506.100
ATMP3 1,25 -0,21 0,31 0,085 0,00% 0,030 -0,12 -0,62 -0,04 -3,53 -17,98 -13,66% -41,14% 0,38 -5,28% -150,24% 16.591 107.351.000 2,09 -25,88% -14,81 33.387.500
CTAX3 1,19 -0,20 0,30 0,081 0,00% 0,029 -0,12 -0,59 -0,04 -3,50 -17,82 -13,66% -41,14% 0,38 -5,28% -150,24% 15.198 107.351.000 2,09 -25,88% -14,81 31.784.900
SEQL3 1,12 -0,05 -0,07 0,073 0,00% 0,046 -0,09 -0,09 -0,03 -1,60 -2,05 -84,80% -166,24% 0,24 -75,78% 144,29% 909.907 -758.374.000 -1,33 -11,62% -1,94 56.349.000
VLID3 24,96 6,67 1,17 0,934 10,83% 0,693 2,08 5,38 6,26 5,26 4,13 17,37% 14,01% 2,83 17,87% 17,51% 8.137.280 1.750.530.000 0,34 1,82% -0,09 2.042.630.000
CSUD3 18,58 8,50 1,57 1,341 6,07% 1,096 17,73 6,26 -125,77 6,14 4,10 21,42% 15,78% 1,27 21,06% 18,47% 571.337 494.617.000 0,13 4,71% -0,08 776.644.000
GGPS3 16,41 16,68 3,03 0,703 1,97% 0,767 2,53 9,23 -3,55 10,88 8,07 7,62% 4,27% 2,34 11,01% 18,15% 59.846.500 3.670.500.000 1,38 28,44% 1,22 11.114.200.000
PRNR3 15,46 69,57 2,10 0,576 0,33% 0,511 1,86 7,41 -2,80 10,60 6,72 7,78% 2,31% 1,96 9,61% 3,02% 4.066.720 343.979.000 1,95 48,80% 2,03 722.307.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo