Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
CTSA3 2,52 -1,42 0,30 0,651 0,00% 0,111 1,36 -1,20 -0,34 -4,21 -5,17 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 17.549 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 70.119.000
CTSA4 1,33 -0,75 0,16 0,343 0,00% 0,059 0,72 -0,63 -0,18 -3,64 -4,48 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 45.719 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 37.007.200
CTNM3 8,65 -0,56 1,10 0,220 0,00% 0,080 -0,26 -0,66 -0,14 -3,38 -4,59 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 2.369 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 265.001.000
TEKA3 50,00 -0,17 -0,01 0,084 0,00% 0,021 -0,01 6,56 -0,01 148,91 68,33 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 4.285 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 25.150.000
TEKA4 40,95 -0,14 -0,01 0,069 0,00% 0,018 -0,01 5,38 -0,01 147,72 67,78 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 661 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 20.597.800
CTNM4 1,02 -0,07 0,13 0,026 0,00% 0,009 -0,03 -0,08 -0,02 -2,80 -3,80 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 72.944 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 31.248.700
SGPS3 0,71 -0,05 0,21 0,035 0,00% 0,014 -0,04 -0,08 -0,02 -2,14 -2,78 -42,31% -77,23% 0,45 -20,14% -470,13% 209.118 165.504.000 6,43 -1,31% -2,67 35.500.000
TXRX4 2,45 0,62 -0,03 0,079 0,00% 0,053 -0,06 -0,98 -0,02 -28,76 -37,97 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 3.541 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 10.434.600
TXRX3 9,00 2,29 -0,12 0,289 0,00% 0,195 -0,23 -3,59 -0,09 -31,38 -41,42 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 327 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 38.331.000
CTKA3 19,00 2,80 -1,04 0,177 0,00% 0,183 0,63 1,92 -0,38 9,19 7,10 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 673 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 117.895.000
CTKA4 19,25 2,83 -1,06 0,179 0,00% 0,185 0,64 1,94 -0,39 9,22 7,12 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 19.666 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 119.446.000
CEDO4 26,50 3,32 1,24 0,251 0,00% 0,304 2,23 1,23 -1,26 2,85 2,57 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 59.148 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 265.000.000
CEDO3 29,00 3,64 1,36 0,274 0,00% 0,333 2,44 1,34 -1,38 2,96 2,67 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 15.291 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 290.000.000
PTNT4 7,26 8,78 0,93 0,454 2,92% 0,421 1,38 7,58 8,36 10,01 6,00 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 32.239 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 348.818.000
PTNT3 10,22 12,36 1,31 0,638 2,08% 0,593 1,95 10,67 11,76 13,10 7,85 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 14.907 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 491.035.000
DOHL4 4,52 732,15 0,48 0,553 0,00% 0,349 0,75 -87,99 1,23 -107,76 29,45 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 8.379 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 341.915.000
DOHL3 6,15 996,18 0,66 0,753 0,00% 0,475 1,02 -119,72 1,68 -139,49 38,13 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 178 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 465.217.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo