Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MRSA3B 28,06 7,90 1,49 1,471 0,00% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.967 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
MRSA3B 28,06 7,90 1,49 1,471 0,00% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.967 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
MRSA5B 28,06 7,90 1,49 1,471 3,16% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.547 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
MRSA5B 28,06 7,90 1,49 1,471 3,16% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.547 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
MRSA6B 28,06 7,90 1,49 1,471 3,16% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.476 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
MRSA6B 28,06 7,90 1,49 1,471 3,16% 0,525 7,38 3,86 -1,34 5,28 3,85 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 1.476 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 9.483.640.000
RAIL3 21,00 54,13 2,49 3,561 0,44% 0,791 8,16 11,13 -1,69 14,49 8,93 31,99% 6,60% 1,87 8,51% 4,59% 235.465.000 15.671.400.000 1,21 12,90% 2,07 38.952.200.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo