Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
AURE3 11,83 -40,24 0,97 1,919 16,06% 0,427 5,47 13,46 -1,17 17,38 10,05 14,26% -4,77% 1,68 3,63% -2,41% 57.799.100 12.223.500.000 0,53 38,43% 2,27 11.830.000.000
RNEW11 3,19 -28,72 0,28 1,164 0,00% 0,086 -0,89 2,28 -0,13 11,30 6,01 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 30.860 933.020.000 1,15 31,75% 4,80 265.285.000
RNEW4 1,06 -28,63 0,28 1,161 0,00% 0,086 -0,88 2,27 -0,13 11,29 6,00 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 148.924 933.020.000 1,15 31,75% 4,80 264.453.000
RNEW3 1,05 -28,36 0,28 1,150 0,00% 0,085 -0,88 2,25 -0,13 11,27 5,99 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 72.594 933.020.000 1,15 31,75% 4,80 261.958.000
CBEE3 10,00 -16,17 0,47 0,328 0,00% 0,140 -0,47 2,73 -0,27 9,07 5,06 12,00% -2,03% 0,38 5,60% -2,92% 5.683 5.377.520.000 1,18 7,55% 3,54 2.540.350.000
CEED4 25,00 -3,78 -0,51 0,356 0,00% 0,223 7,08 3,36 -0,21 9,49 7,34 10,59% -9,42% 1,09 8,89% 13,46% 291 -3.354.640.000 -1,32 9,79% 4,74 1.706.380.000
CEED3 17,00 -2,57 -0,35 0,242 0,00% 0,152 4,82 2,29 -0,15 8,41 6,50 10,59% -9,42% 1,09 8,89% 13,46% 309 -3.354.640.000 -1,32 9,79% 4,74 1.160.330.000
GPAR3 47,50 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 110 0 0,00 13,71% 3.784.660.000
CLSC3 65,50 4,54 0,86 0,243 4,30% 0,205 -7,88 2,86 -0,42 5,43 4,00 8,48% 5,35% 0,91 8,56% 18,99% 5.243 2.932.570.000 1,08 6,72% 1,89 2.526.470.000
CLSC4 72,00 4,99 0,95 0,267 4,31% 0,226 -8,66 3,15 -0,47 5,72 4,21 8,48% 5,35% 0,91 8,56% 18,99% 281.959 2.932.570.000 1,08 6,72% 1,89 2.777.180.000
CMIG4 10,13 5,25 1,14 0,778 9,07% 0,505 14,80 3,94 -1,68 4,91 4,17 19,76% 14,82% 1,15 14,64% 21,72% 160.007.000 25.414.600.000 0,46 11,07% 0,83 28.989.900.000
NEOE3 19,20 5,33 0,75 0,529 5,12% 0,229 9,67 2,61 -0,49 7,07 5,43 20,31% 10,08% 1,11 9,94% 14,13% 33.869.700 30.954.000.000 1,55 12,14% 3,43 23.304.900.000
CEEB5 37,09 5,37 1,41 0,643 13,90% 0,341 -11,40 2,46 -0,61 5,85 4,77 26,11% 11,96% 0,87 15,08% 26,20% 86 6.904.000.000 2,11 10,28% 2,76 9.721.140.000
EQMA3B 26,50 5,60 1,16 0,767 8,98% 0,465 5,60 3,41 -1,44 5,12 4,27 22,52% 13,71% 1,43 16,42% 20,69% 11.513 3.756.470.000 0,84 10,17% 1,43 4.350.870.000
CEEB3 39,53 5,73 1,50 0,685 13,05% 0,363 -12,15 2,62 -0,65 6,01 4,90 26,11% 11,96% 0,87 15,08% 26,20% 40.644 6.904.000.000 2,11 10,28% 2,76 10.360.700.000
TRPL4 25,24 6,08 0,92 2,511 8,73% 0,438 3,63 4,86 -1,31 7,09 7,03 51,66% 42,17% 3,08 9,79% 15,18% 76.104.100 18.016.200.000 0,58 18,52% 2,21 16.630.200.000
CMIG3 12,16 6,31 1,37 0,934 7,55% 0,606 17,77 4,73 -2,02 5,70 4,84 19,76% 14,82% 1,15 14,64% 21,72% 5.884.160 25.414.600.000 0,46 11,07% 0,83 34.799.300.000
CSRN6 23,50 6,59 2,32 1,106 12,08% 0,691 63,71 4,26 -1,46 6,70 5,66 25,95% 16,77% 1,05 18,36% 35,17% 1.128 1.703.000.000 1,55 9,35% 2,06 3.949.740.000
CPFE3 32,44 6,66 1,82 0,933 10,90% 0,495 -24,06 3,28 -1,03 5,23 4,48 28,47% 14,08% 0,92 17,07% 27,31% 78.272.100 20.534.000.000 1,35 8,29% 1,67 37.379.100.000
CSRN3 24,48 6,87 2,42 1,152 10,54% 0,720 66,36 4,44 -1,52 6,88 5,81 25,95% 16,77% 1,05 18,36% 35,17% 11.953 1.703.000.000 1,55 9,35% 2,06 4.114.450.000
EQPA3 7,30 7,25 3,47 1,554 10,41% 1,130 11,70 5,12 -3,03 6,26 5,50 30,33% 21,45% 1,47 26,75% 47,90% 66.639 4.646.850.000 1,05 17,43% 1,00 16.126.200.000
CSRN5 26,00 7,30 2,57 1,223 10,92% 0,765 70,48 4,71 -1,61 7,15 6,04 25,95% 16,77% 1,05 18,36% 35,17% 1.636 1.703.000.000 1,55 9,35% 2,06 4.369.920.000
COCE5 34,15 7,32 0,62 0,319 2,82% 0,201 -0,87 1,84 -0,43 5,82 4,18 17,36% 4,36% 0,48 12,07% 8,41% 625.793 4.320.830.000 1,36 12,51% 2,86 2.658.750.000
LIGT3 5,13 7,49 0,62 0,135 0,00% 0,081 -0,19 1,11 -0,13 6,09 4,18 12,16% 1,81% 0,34 8,62% 8,24% 4.432.250 3.095.690.000 3,44 1,20% 3,41 1.911.210.000
ENGI4 8,04 7,68 1,21 0,614 3,77% 0,260 4,46 2,62 -0,56 5,91 4,79 23,48% 10,71% 1,28 11,84% 15,72% 119.630 15.247.500.000 2,12 11,07% 2,67 18.407.000.000
REDE3 6,90 7,83 3,58 0,866 8,48% 0,513 13,63 3,18 -1,03 5,33 4,53 27,25% 15,28% 1,15 18,90% 45,71% 25.740 4.069.810.000 3,12 11,22% 1,83 14.561.200.000
EKTR4 39,55 7,97 2,37 0,880 24,26% 0,661 11,29 3,71 -1,63 5,98 5,07 23,73% 11,03% 1,23 21,22% 29,71% 34.373 3.235.000.000 1,79 7,24% 1,93 7.663.170.000
TRPL3 33,50 8,07 1,23 3,333 6,58% 0,582 4,82 6,45 -1,74 8,68 8,61 51,66% 42,17% 3,08 9,79% 15,18% 71.674 18.016.200.000 0,58 18,52% 2,21 22.072.600.000
EGIE3 43,00 8,29 3,25 3,360 5,43% 0,772 12,07 6,63 -1,40 9,65 8,19 50,67% 40,52% 1,51 13,51% 39,26% 92.682.400 10.778.800.000 1,97 -0,19% 2,56 35.084.900.000
CEBR5 21,70 8,52 1,55 4,436 8,75% 1,105 2,32 12,35 2,45 6,96 6,54 35,92% 66,66% 6,97 17,78% 18,20% 108.698 1.008.340.000 0,00 -32,12% -5,07 1.564.180.000
CEBR6 22,11 8,68 1,58 4,520 9,44% 1,126 2,37 12,59 2,49 7,19 6,76 35,92% 66,66% 6,97 17,78% 18,20% 154.071 1.008.340.000 0,00 -32,12% -5,07 1.593.730.000
EQPA6 9,00 8,93 4,28 1,916 8,44% 1,393 14,42 6,32 -3,74 7,46 6,55 30,33% 21,45% 1,47 26,75% 47,90% 126 4.646.850.000 1,05 17,43% 1,00 19.881.700.000
EQPA7 9,00 8,93 4,28 1,916 8,44% 1,393 14,42 6,32 -3,74 7,46 6,55 30,33% 21,45% 1,47 26,75% 47,90% 209 4.646.850.000 1,05 17,43% 1,00 19.881.700.000
EQPA5 9,00 8,93 4,28 1,916 8,44% 1,393 14,42 6,32 -3,74 7,46 6,55 30,33% 21,45% 1,47 26,75% 47,90% 42 4.646.850.000 1,05 17,43% 1,00 19.881.700.000
ENGI11 47,56 9,09 1,43 0,727 3,18% 0,307 5,27 3,09 -0,67 6,39 5,18 23,48% 10,71% 1,28 11,84% 15,72% 158.070.000 15.247.500.000 2,12 11,07% 2,67 21.777.000.000
EKTR3 45,35 9,14 2,72 1,009 19,24% 0,758 12,94 4,25 -1,87 6,53 5,53 23,73% 11,03% 1,23 21,22% 29,71% 329 3.235.000.000 1,79 7,24% 1,93 8.786.970.000
COCE3 44,00 9,43 0,79 0,411 2,19% 0,259 -1,13 2,37 -0,56 6,35 4,56 17,36% 4,36% 0,48 12,07% 8,41% 205 4.320.830.000 1,36 12,51% 2,86 3.425.620.000
GEPA3 24,55 10,13 0,00 2,300 17,08% 0,000 0,00 7,82 0,00 7,82 5,33 29,42% 22,69% 0,00 0,00% 0,00% 4.927 0 0,00 -6,31% 0,00 2.318.330.000
GEPA4 24,70 10,20 0,00 2,314 16,98% 0,000 0,00 7,86 0,00 7,86 5,36 29,42% 22,69% 0,00 0,00% 0,00% 54.293 0 0,00 -6,31% 0,00 2.332.500.000
CEBR3 27,00 10,61 1,93 5,520 7,03% 1,375 2,89 15,37 3,05 9,98 9,38 35,92% 66,66% 6,97 17,78% 18,20% 234.098 1.008.340.000 0,00 -32,12% -5,07 1.946.210.000
TAEE3 11,53 10,64 1,69 3,504 9,54% 0,607 17,30 6,22 -1,30 10,75 10,66 56,36% 32,93% 1,26 10,40% 15,87% 1.206.950 7.056.880.000 1,38 5,29% 4,49 11.916.200.000
TAEE11 34,62 10,65 1,69 3,507 9,53% 0,608 17,32 6,22 -1,30 10,76 10,66 56,36% 32,93% 1,26 10,40% 15,87% 82.535.600 7.056.880.000 1,38 5,29% 4,49 11.926.600.000
TAEE4 11,65 10,75 1,71 3,541 9,44% 0,613 17,48 6,28 -1,31 10,82 10,72 56,36% 32,93% 1,26 10,40% 15,87% 2.456.200 7.056.880.000 1,38 5,29% 4,49 12.040.200.000
CPLE3 8,17 11,26 1,00 1,141 4,23% 0,439 6,35 6,93 -1,43 9,57 6,85 16,45% 10,41% 1,39 7,40% 8,86% 67.495.500 24.417.600.000 0,62 6,54% 1,89 24.369.600.000
ENMT4 79,99 11,46 4,60 2,225 4,15% 1,308 29,22 7,28 -2,93 9,08 8,11 30,58% 19,41% 1,20 20,48% 40,09% 2.787 3.811.240.000 1,42 12,66% 1,61 17.513.200.000
ENMT3 82,70 11,85 4,75 2,300 4,01% 1,352 30,21 7,52 -3,03 9,33 8,33 30,58% 19,41% 1,20 20,48% 40,09% 33.774 3.811.240.000 1,42 12,66% 1,61 18.106.500.000
EMAE4 52,49 12,59 1,75 3,134 4,97% 0,915 2,52 32,30 -25,14 25,02 22,39 9,71% 24,90% 5,73 3,59% 13,87% 824.807 1.110.980.000 0,00 8,83% -6,51 1.939.350.000
CPLE6 9,13 12,59 1,12 1,275 4,16% 0,491 7,09 7,75 -1,60 10,38 7,43 16,45% 10,41% 1,39 7,40% 8,86% 169.268.000 24.417.600.000 0,62 6,54% 1,89 27.233.100.000
ALUP4 9,68 12,81 1,21 2,786 3,74% 0,319 4,09 3,99 -0,75 7,80 7,29 69,80% 35,31% 1,67 8,97% 9,42% 260.517 7.622.200.000 1,54 -12,15% 3,56 9.204.200.000
ALUP3 9,69 12,83 1,21 2,789 3,74% 0,319 4,10 4,00 -0,75 7,80 7,29 69,80% 35,31% 1,67 8,97% 9,42% 189.028 7.622.200.000 1,54 -12,15% 3,56 9.213.710.000
ALUP11 29,15 12,86 1,21 2,796 3,73% 0,320 4,11 4,01 -0,75 7,81 7,30 69,80% 35,31% 1,67 8,97% 9,42% 33.334.700 7.622.200.000 1,54 -12,15% 3,56 9.239.060.000
ENGI3 15,20 14,52 2,28 1,161 1,99% 0,491 8,43 4,95 -1,06 8,24 6,68 23,48% 10,71% 1,28 11,84% 15,72% 92.120 15.247.500.000 2,12 11,07% 2,67 34.799.300.000
EQTL3 30,60 16,91 1,66 0,856 1,47% 0,339 3,58 3,95 -0,70 7,80 6,45 21,67% 7,02% 1,54 10,26% 9,84% 273.774.000 21.093.200.000 2,20 21,84% 3,18 35.102.000.000
AFLT3 7,33 18,05 1,77 7,710 6,21% 1,550 9,04 15,21 15,22 14,76 14,66 50,70% 42,71% 4,16 10,80% 9,80% 5.703 261.489.000 0,00 18,27% -0,45 462.413.000
SRNA3 8,60 18,97 1,00 1,705 0,00% 0,282 -14,06 5,96 -0,47 17,23 10,87 28,59% 8,97% 0,85 5,12% 5,27% 20.009.600 5.362.680.000 2,11 26,38% 7,11 5.355.490.000
ELET3 37,87 19,91 0,78 2,383 1,07% 0,330 5,32 8,66 -0,82 12,92 9,44 27,52% 11,78% 1,57 4,13% 3,90% 338.155.000 112.582.000.000 0,54 6,61% 3,11 87.369.900.000
ELET6 41,97 22,06 0,86 2,641 4,34% 0,366 5,89 9,60 -0,91 13,85 10,13 27,52% 11,78% 1,57 4,13% 3,90% 69.533.900 112.582.000.000 0,54 6,61% 3,11 96.829.000.000
CPLE5 19,00 26,19 2,32 2,653 2,53% 1,022 14,76 16,12 -3,32 18,76 13,43 16,45% 10,41% 1,39 7,40% 8,86% 3.405 24.417.600.000 0,62 6,54% 1,89 56.673.400.000
LIPR3 49,01 30,14 2,65 0,000 0,80% 2,517 8,37 -77,74 9,00 -69,47 -69,47 0,00% 0,00% 10,81 -4,42% 8,81% 8.328 217.221.000 0,00 0,00% 8,27 576.603.000
ELET5 99,00 52,04 2,03 6,229 0,00% 0,864 13,90 22,64 -2,15 26,89 19,66 27,52% 11,78% 1,57 4,13% 3,90% 2.533 112.582.000.000 0,54 6,61% 3,11 228.403.000.000
ENEV3 12,47 90,78 1,60 1,958 0,00% 0,454 14,91 7,57 -0,88 14,13 8,73 25,86% 3,01% 1,28 6,50% 1,76% 100.078.000 12.355.100.000 1,59 34,62% 4,05 19.761.200.000
AESB3 9,59 418,27 1,31 1,662 0,78% 0,295 -2,28 5,97 -0,51 16,03 8,07 27,84% 4,91% 0,52 5,53% 0,31% 21.291.100 4.394.450.000 2,62 14,89% 5,06 5.772.480.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo