Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BNBR3 104,00 4,28 0,84 0,000 5,55% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,59% 20.740 10.708.600.000 0,00 15,02% 8.982.580.000
BAZA3 103,00 4,29 0,98 0,000 6,41% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,86% 358.165 5.883.320.000 0,00 28,71% 5.773.970.000
BBAS3 28,22 4,81 0,99 0,000 8,24% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,54% 472.210.000 163.638.000.000 0,00 24,34% 161.724.000.000
PINE4 4,68 5,44 1,00 0,000 8,06% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 1.743.110 984.479.000 0,00 49,00% 984.017.000
BMEB3 23,25 5,79 1,57 0,000 5,16% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 42.461 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.437.340.000
BRSR6 12,57 5,91 0,53 0,000 6,52% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 17.377.800 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.140.800.000
BRSR3 12,75 5,99 0,54 0,000 6,43% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 100.388 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.214.420.000
ABCB4 22,69 6,31 0,92 0,000 6,78% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,50% 14.931.000 5.871.730.000 0,00 45,86% 5.376.080.000
BMEB4 26,00 6,48 1,76 0,000 5,07% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 483.956 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.725.630.000
PINE3 5,86 6,81 1,25 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 22.934 984.479.000 0,00 49,00% 1.232.120.000
BRSR5 15,00 7,05 0,63 0,000 5,66% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 512 9.662.090.000 0,00 2,57% 6.134.610.000
ITSA4 9,82 7,53 1,22 13,737 8,70% 0,963 12,91 134,69 -17,97 138,78 54,17 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 178.101.000 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 101.422.000.000
ITSA3 9,83 7,54 1,22 13,751 8,70% 0,964 12,93 134,83 -17,99 138,92 54,23 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 1.701.480 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 101.526.000.000
BEES3 9,20 7,84 1,31 0,000 7,20% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 150.491 2.216.350.000 0,00 12,80% 2.906.400.000
BEES4 9,60 8,18 1,37 0,000 6,90% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 34.093 2.216.350.000 0,00 12,80% 3.032.760.000
ITUB3 27,99 8,22 1,50 0,000 8,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 12.230.500 182.505.000.000 0,00 50,81% 274.418.000.000
BGIP4 23,48 8,80 0,63 0,000 10,20% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 22.502 668.274.000 0,00 0,40% 417.803.000
BBDC3 12,49 8,83 0,83 0,000 8,11% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,37% 92.499.500 160.563.000.000 0,00 -14,68% 132.921.000.000
BGIP3 24,20 9,07 0,64 0,000 9,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 2.594 668.274.000 0,00 0,40% 430.615.000
ITUB4 32,20 9,46 1,73 0,000 7,33% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 800.839.000 182.505.000.000 0,00 50,81% 315.693.000.000
BMGB4 3,35 9,55 0,50 0,000 13,12% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,21% 1.870.940 3.925.170.000 0,00 -6,07% 1.953.830.000
BBDC4 13,78 9,74 0,91 0,000 8,08% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,37% 447.046.000 160.563.000.000 0,00 -14,68% 146.649.000.000
BMIN4 15,20 10,09 0,55 0,000 9,21% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,48% 3.095 132.658.000 0,00 26,61% 73.340.000
BRBI11 14,91 10,09 1,91 6,347 7,65% 0,146 2,14 147,44 2,14 23,95 14,66 4,30% 62,87% 1,07 9,62% 18,89% 3.282.960 820.817.000 11,35 -37,51% -75,59 1.565.490.000
BPAC5 8,72 10,11 2,03 0,000 2,98% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 70.370 49.381.800.000 0,00 31,37% 100.333.000.000
DMFN3 12,50 10,35 0,80 0,000 7,03% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,76% 58 14.229.000 0,00 18,90% 11.425.000
SANB3 14,00 10,71 1,21 0,000 5,48% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 1.827.860 86.735.700.000 0,00 -1,99% 104.979.000.000
SANB11 29,60 11,32 1,28 0,000 5,45% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 65.664.400 86.735.700.000 0,00 -1,99% 110.978.000.000
SANB4 15,67 11,98 1,35 0,000 5,39% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 2.209.080 86.735.700.000 0,00 -1,99% 117.502.000.000
BPAC11 35,32 13,65 2,74 0,000 2,21% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 285.349.000 49.381.800.000 0,00 31,37% 135.465.000.000
BPAN4 9,40 17,17 1,47 0,000 2,29% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,57% 26.246.400 8.107.320.000 0,00 14,11% 11.929.300.000
BSLI3 9,82 17,40 1,38 0,000 1,43% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 7.858 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.565.120.000
BSLI4 9,90 17,54 1,39 0,000 1,56% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 6.120 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.594.170.000
BPAC3 18,01 20,88 4,20 0,000 1,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 85.138 49.381.800.000 0,00 31,37% 207.225.000.000
CRIV4 6,74 37,77 0,66 0,000 7,20% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 227.255 1.058.750.000 0,00 -0,10% 693.836.000
CRIV3 6,98 39,11 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 647 1.058.750.000 0,00 -0,10% 718.542.000
RPAD5 8,20 41,94 0,64 0,000 7,44% 0,634 13,70 -100,61 13,73 -91,84 -91,84 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 1.236.720 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 694.392.000
RPAD6 9,56 48,90 0,75 0,000 0,00% 0,740 15,97 -117,29 16,00 -108,52 -108,52 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 1.587.300 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 809.560.000
RPAD3 9,56 48,90 0,75 0,000 0,00% 0,740 15,97 -117,29 16,00 -108,52 -108,52 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 410.095 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 809.560.000
MERC4 7,71 50,17 0,58 0,000 12,70% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,15% 2.288 241.486.000 0,00 -18,06% 138.857.000
BRIV4 12,54 70,08 0,66 0,000 5,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 40.611 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.111.060.000
BRIV3 12,86 71,86 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 8.296 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.139.410.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo