Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
EUCA4 15,44 3,39 0,59 0,534 5,96% 0,348 2,22 3,64 -6,27 5,13 3,15 14,67% 15,77% 1,78 10,47% 17,54% 1.505.480 2.407.330.000 0,30 15,71% 0,91 1.430.040.000
EUCA3 16,00 3,51 0,62 0,553 5,23% 0,361 2,30 3,77 -6,50 5,27 3,23 14,67% 15,77% 1,78 10,47% 17,54% 44.586 2.407.330.000 0,30 15,71% 0,91 1.481.900.000
SUZB3 59,90 5,55 1,75 1,965 1,97% 0,544 3,29 7,69 -1,30 13,20 7,67 25,55% 35,48% 2,61 8,69% 31,51% 344.510.000 44.692.800.000 1,73 14,35% 3,20 78.116.700.000
RANI3 9,02 5,64 1,69 1,357 4,44% 0,624 2,60 4,83 -2,06 7,12 5,69 28,07% 24,05% 3,75 16,34% 29,96% 10.699.700 1.279.700.000 1,27 17,82% 1,83 2.163.270.000
DXCO3 7,07 7,35 0,91 0,786 4,06% 0,324 2,69 6,12 -1,03 10,53 4,72 12,84% 10,99% 1,60 6,79% 12,33% 28.332.900 6.403.610.000 1,09 12,10% 1,98 5.801.400.000
KLBN4 4,62 13,27 2,29 1,473 5,26% 0,457 2,25 7,06 -1,03 12,95 6,66 20,85% 11,61% 2,79 8,63% 17,29% 7.082.210 11.310.500.000 2,96 16,49% 3,03 25.954.700.000
KLBN3 4,64 13,33 2,30 1,479 5,24% 0,459 2,26 7,09 -1,03 12,98 6,67 20,85% 11,61% 2,79 8,63% 17,29% 1.657.480 11.310.500.000 2,96 16,49% 3,03 26.067.000.000
KLBN11 23,25 13,36 2,31 1,482 5,22% 0,460 2,27 7,11 -1,03 13,00 6,68 20,85% 11,61% 2,79 8,63% 17,29% 105.639.000 11.310.500.000 2,96 16,49% 3,03 26.123.200.000
MSPA4 37,00 30,08 0,28 1,344 0,17% 0,167 5,04 -19,97 -0,52 -28,40 18,38 -6,73% 4,47% 1,66 -0,87% 0,94% 2.360 838.565.000 0,17 15,41% 5,45 236.985.000
MSPA3 43,00 34,96 0,33 1,562 0,13% 0,194 5,85 -23,21 -0,60 -31,64 20,47 -6,73% 4,47% 1,66 -0,87% 0,94% 200 838.565.000 0,17 15,41% 5,45 275.415.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo