Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
FRIO3 301,00 -232,79 -4,57 0,962 0,00% 1,057 -3,23 21,76 -2,17 36,96 22,27 4,42% 0,42% 0,68 7,11% 1,96% 10.557 -414.191.000 -3,62 9,28% 9,16 1.892.090.000
NORD3 10,28 -9,69 -0,42 27,182 0,00% 3,521 -0,41 -277,81 -0,38 -432,60 -432,60 -9,78% -280,55% 0,01 -1,29% 4,32% 5.705 -162.544.000 -0,23 12,91% -154,78 68.063.900
AERI3 0,56 -6,53 0,61 0,246 0,00% 0,173 0,68 2,55 -4,57 4,87 3,93 9,63% -3,76% 1,61 10,25% -9,36% 1.437.770 1.138.260.000 1,49 7,67% 1,87 695.746.000
BDLL4 10,51 0,20 -0,09 0,652 0,00% 0,029 -0,39 -0,47 -0,03 -4,95 -5,26 -139,41% 319,70% 0,86 -6,84% -42,68% 8.727 -193.155.000 -0,97 -4,76% -4,76 16.816.000
BDLL3 13,01 0,25 -0,11 0,807 0,00% 0,036 -0,49 -0,58 -0,04 -5,06 -5,38 -139,41% 319,70% 0,86 -6,84% -42,68% 731 -193.155.000 -0,97 -4,76% -4,76 20.816.000
INEP4 2,71 0,25 -0,11 18,525 0,00% 0,103 -0,12 -1,73 -0,05 -14,34 -15,71 -1.069,04% 7.364,26% 0,10 -6,30% -42,22% 137.383 -1.124.650.000 -0,78 -10,24% -13,81 120.097.000
INEP3 2,99 0,28 -0,12 20,439 0,00% 0,114 -0,14 -1,91 -0,06 -14,52 -15,90 -1.069,04% 7.364,26% 0,10 -6,30% -42,22% 268.075 -1.124.650.000 -0,78 -10,24% -13,81 132.506.000
EALT3 9,80 4,47 0,91 0,445 4,71% 0,393 10,66 4,18 -2,26 6,31 4,53 10,64% 9,95% 1,10 10,16% 20,25% 2.674 243.576.000 0,52 18,28% 1,53 220.500.000
EALT4 10,13 4,62 0,94 0,460 5,01% 0,406 11,02 4,32 -2,34 6,45 4,63 10,64% 9,95% 1,10 10,16% 20,25% 76.756 243.576.000 0,52 18,28% 1,53 227.925.000
MTSA4 44,80 5,56 0,88 0,769 4,91% 0,713 1,18 10,48 1,22 7,04 5,21 7,34% 13,83% 4,52 10,16% 15,85% 127.410 446.721.000 0,07 19,27% -2,54 393.780.000
ROMI3 10,60 6,77 0,84 0,839 6,51% 0,437 1,28 11,18 3,23 16,05 9,86 7,51% 12,46% 2,25 4,71% 12,40% 3.060.370 1.177.370.000 0,62 12,35% 3,00 987.613.000
KEPL3 10,04 7,07 2,31 1,150 8,44% 1,284 4,12 6,56 6,22 6,02 5,30 17,52% 16,26% 1,92 27,98% 32,72% 11.284.600 779.763.000 0,22 32,22% -0,48 1.804.390.000
SHUL4 6,24 8,50 1,69 1,180 4,81% 0,922 2,20 9,92 4,44 9,15 7,08 11,89% 13,88% 2,74 15,18% 19,89% 3.389.650 1.319.420.000 0,47 19,16% -0,60 2.230.020.000
TASA4 11,27 9,34 1,31 0,801 3,58% 0,663 3,62 7,63 10,74 9,37 7,88 10,49% 8,57% 1,49 10,17% 13,99% 4.829.640 1.091.810.000 0,48 16,36% 1,46 1.427.170.000
TASA3 11,92 9,88 1,38 0,847 3,38% 0,701 3,83 8,07 11,35 9,81 8,25 10,49% 8,57% 1,49 10,17% 13,99% 208.767 1.091.810.000 0,48 16,36% 1,46 1.509.480.000
WEGE3 38,90 28,38 9,38 4,972 1,78% 5,105 16,67 22,08 21,86 21,56 19,83 22,52% 18,03% 1,84 31,99% 33,05% 226.172.000 17.407.300.000 0,15 24,33% -0,48 163.276.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo