Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
PMAM3 2,70 -0,11 -0,04 0,157 0,00% 0,086 -0,04 -0,34 -0,03 -8,53 -10,90 -46,29% -142,88% 0,10 -33,31% 32,91% 614.855 -4.223.510.000 -0,88 -33,79% -10,47 152.842.000
MGEL4 16,70 2,84 2,36 0,104 0,00% 0,130 0,60 1,16 -0,28 7,77 6,21 8,94% 3,67% 1,82 12,77% 83,09% 64.128 40.978.000 14,97 17,87% 5,28 96.579.600
TKNO4 60,05 4,90 0,62 0,637 6,90% 0,498 1,28 5,90 1,44 4,32 3,57 10,80% 13,00% 3,60 10,60% 12,57% 4.225 287.363.000 0,01 19,32% -1,30 177.027.000
GOAU3 11,25 5,40 0,66 0,175 13,70% 0,150 0,60 1,46 2,22 2,07 1,48 11,98% 9,67% 2,82 12,21% 12,16% 789.503 17.694.200.000 0,62 16,55% 0,43 11.617.900.000
GOAU4 11,27 5,41 0,66 0,176 13,68% 0,151 0,60 1,47 2,22 2,07 1,48 11,98% 9,67% 2,82 12,21% 12,16% 98.272.500 17.694.200.000 0,62 16,55% 0,43 11.638.600.000
GGBR3 17,35 5,77 0,70 0,552 7,25% 0,475 1,92 4,60 7,48 5,24 3,76 12,00% 9,62% 2,79 12,25% 12,21% 1.529.140 51.919.400.000 0,21 16,55% 0,46 36.582.100.000
GGBR4 19,35 6,44 0,79 0,616 6,50% 0,530 2,14 5,13 8,34 5,77 4,14 12,00% 9,62% 2,79 12,25% 12,21% 254.539.000 51.919.400.000 0,21 16,55% 0,46 40.799.100.000
FESA4 8,07 7,45 0,89 1,171 8,49% 0,694 2,63 7,58 4,29 6,16 3,91 15,45% 15,72% 3,17 11,92% 11,99% 6.866.460 3.190.100.000 0,09 21,50% -0,90 2.850.970.000
USIM3 7,50 10,09 0,39 0,353 3,43% 0,238 0,76 67,62 2,21 69,81 7,73 0,52% 4,25% 3,55 0,45% 3,91% 7.463.020 23.843.300.000 0,25 17,54% 0,24 9.398.090.000
USIM5 8,00 10,77 0,42 0,377 3,54% 0,254 0,81 72,13 2,36 74,32 8,23 0,52% 4,25% 3,55 0,45% 3,91% 130.692.000 23.843.300.000 0,25 17,54% 0,24 10.024.600.000
FESA3 15,15 13,99 1,68 2,198 4,11% 1,302 4,93 14,22 8,05 12,81 8,14 15,45% 15,72% 3,17 11,92% 11,99% 4.497 3.190.100.000 0,09 21,50% -0,90 5.352.190.000
USIM6 14,48 19,49 0,76 0,682 1,95% 0,460 1,47 130,56 4,27 132,75 14,70 0,52% 4,25% 3,55 0,45% 3,91% 319 23.843.300.000 0,25 17,54% 0,24 18.144.600.000
PATI3 29,90 53,33 0,85 0,381 0,15% 0,457 1,01 13,11 1,63 12,61 10,15 2,90% 0,71% 2,54 6,19% 1,60% 71 840.564.000 0,48 17,91% -0,41 715.567.000
PATI4 33,00 58,86 0,94 0,420 6,39% 0,505 1,12 14,47 1,80 13,97 11,25 2,90% 0,71% 2,54 6,19% 1,60% 312 840.564.000 0,48 17,91% -0,41 789.756.000
CSNA3 13,88 995,52 1,06 0,420 5,35% 0,200 2,50 3,05 -0,47 8,01 5,09 13,77% 1,70% 1,29 8,82% 0,11% 110.847.000 17.297.400.000 2,68 14,14% 3,15 18.406.200.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo