Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
HBSA3 4,23 -43,86 2,40 1,741 0,00% 0,525 -11,51 11,62 -0,89 24,62 10,76 14,98% -3,97% 0,81 5,23% -5,47% 39.372.700 1.341.690.000 3,22 16,41% 5,68 3.216.420.000
AZUL4 10,84 -1,42 -0,17 0,201 0,00% 0,181 -0,40 1,41 -0,10 11,25 5,86 14,23% -14,15% 0,34 15,50% 11,87% 164.829.000 -22.368.400.000 -1,23 24,96% 5,13 3.773.810.000
MRSA6B 26,80 0,00 1,35 0,000 3,31% 0,513 7,06 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,44 0,00% 0,00% 1.631 6.701.670.000 0,99 20,68% 9.057.780.000
MRSA6B 26,80 0,00 1,35 0,000 3,31% 0,513 7,06 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,44 0,00% 0,00% 1.631 6.701.670.000 0,99 20,68% 9.057.780.000
MRSA5B 28,06 0,00 1,42 0,000 3,16% 0,537 7,39 0,00 -1,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,44 0,00% 0,00% 1.622 6.701.670.000 0,99 20,68% 9.483.640.000
MRSA5B 28,06 0,00 1,42 0,000 3,16% 0,537 7,39 0,00 -1,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,44 0,00% 0,00% 1.622 6.701.670.000 0,99 20,68% 9.483.640.000
MRSA3B 28,97 0,00 1,46 0,000 0,00% 0,554 7,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,44 0,00% 0,00% 3.010 6.701.670.000 0,99 20,68% 9.791.190.000
MRSA3B 28,97 0,00 1,46 0,000 0,00% 0,554 7,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,44 0,00% 0,00% 3.010 6.701.670.000 0,99 20,68% 9.791.190.000
GOLL4 1,24 0,27 -0,03 0,028 0,00% 0,027 -0,04 0,22 -0,02 5,33 3,13 12,99% 10,48% 0,32 15,92% -10,06% 11.408.900 -19.348.000.000 -0,73 20,37% 3,00 521.313.000
TPIS3 3,88 2,21 0,19 0,152 0,00% 0,061 -0,56 0,97 -0,10 9,09 4,52 15,62% 6,97% 0,36 6,62% 8,57% 170.816 902.530.000 1,63 3,66% 4,04 170.720.000
ECOR3 7,21 7,30 1,69 0,536 3,86% 0,182 -17,86 1,56 -0,28 6,00 4,76 34,34% 7,70% 0,96 14,71% 23,18% 36.282.300 2.969.360.000 6,60 24,14% 3,52 5.020.570.000
JSLG3 10,49 8,38 1,77 0,372 3,02% 0,213 0,88 3,05 -0,46 8,85 5,91 12,17% 4,44% 2,42 10,07% 21,11% 6.879.000 1.698.340.000 5,57 12,25% 3,87 3.004.660.000
TGMA3 25,75 9,23 1,95 1,038 7,11% 1,391 3,78 7,89 6,11 7,31 6,56 13,15% 11,29% 3,55 24,56% 21,11% 5.940.280 872.453.000 0,20 8,66% -0,53 1.699.580.000
LUXM4 14,97 16,83 2,58 2,278 1,49% 1,825 -98,65 12,81 -11,70 12,38 8,00 17,79% 13,54% 0,88 15,94% 15,35% 1.302 120.465.000 0,03 5,64% -0,28 311.136.000
PORT3 16,35 17,09 2,93 2,880 3,84% 1,210 56,26 10,73 -2,92 14,25 9,97 26,83% 17,01% 1,14 12,30% 17,14% 15.356.200 2.454.870.000 1,10 -3,23% 2,46 7.193.820.000
CCRO3 12,77 18,21 2,01 1,341 3,31% 0,457 6,52 4,58 -0,85 8,85 6,90 29,29% 8,16% 1,47 11,84% 11,02% 103.758.000 12.847.700.000 2,50 16,01% 3,33 25.795.400.000
STBP3 12,91 18,40 5,03 4,741 4,30% 2,282 -158,66 11,90 -6,04 12,00 9,66 39,84% 25,76% 0,92 21,75% 27,33% 80.218.200 2.218.490.000 0,24 27,20% 0,08 11.156.400.000
RAIL3 20,49 37,44 2,37 3,248 0,45% 0,753 6,14 9,53 -1,69 12,63 8,07 34,07% 8,71% 2,13 9,46% 6,33% 240.761.000 16.050.700.000 1,24 14,81% 1,98 38.006.300.000
LOGN3 39,08 139,74 4,41 1,749 0,00% 1,155 12,36 18,54 -2,60 23,32 11,46 9,43% 1,25% 1,47 7,47% 3,15% 1.241.360 951.618.000 1,69 25,25% 2,35 4.193.540.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo