Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
GUAR3 7,24 -105,49 0,69 0,411 0,00% 0,253 1,00 10,45 38,89 13,53 4,82 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 22.670.700 5.223.160.000 0,67 5,56% 1,10 3.614.210.000
ESPA3 0,94 -14,70 0,40 0,338 0,00% 0,149 151,60 2,91 -0,72 9,01 5,14 11,59% -2,54% 1,00 5,56% -2,69% 790.172 857.790.000 1,01 15,42% 3,48 339.738.000
MGLU3 1,43 -10,79 1,10 0,287 0,00% 0,282 3,76 18,10 -1,39 24,92 7,97 1,59% -2,66% 1,16 2,36% -10,19% 224.546.000 9.610.530.000 0,77 15,89% 2,18 10.567.600.000
EPAR3 7,46 -7,13 1,38 0,242 51,83% 1,092 4,49 6,77 10,28 6,39 2,65 3,58% -3,40% 4,26 17,32% -19,42% 109.601 80.079.000 0,01 8,50% -0,16 110.863.000
SOMA3 6,11 -2,97 0,83 0,894 1,66% 0,511 3,03 7,57 24,33 9,39 6,34 11,82% -30,17% 1,72 7,87% -27,93% 87.960.200 5.789.540.000 0,30 52,08% 1,23 4.794.800.000
AMAR3 1,55 -0,20 227,58 0,065 0,00% 0,043 -0,16 29,96 -0,07 221,95 3,74 0,22% -31,64% 0,59 0,19% -111.510,00% 1.548.500 467.000 1.655,88 -8,33% 3,24 106.282.000
BHIA3 5,44 -0,20 0,15 0,018 0,00% 0,016 -0,09 0,52 -0,03 6,97 3,24 3,44% -9,10% 0,71 4,46% -76,00% 45.688.400 3.454.000.000 2,59 3,06% 3,00 517.257.000
AMER3 0,56 -0,03 -0,02 0,029 0,00% 0,022 -0,01 -0,07 -0,01 -2,86 -3,36 -39,45% -99,25% 0,22 -48,06% 54,76% 8.797.010 -31.185.000.000 -0,72 36,25% -3,27 505.417.000
CGRA4 26,60 5,58 0,60 0,789 9,96% 0,419 1,67 7,23 2,97 4,95 3,54 10,91% 14,13% 2,28 7,33% 10,82% 124.267 884.239.000 0,00 11,65% -1,63 534.198.000
CGRA3 26,67 5,60 0,61 0,791 9,94% 0,420 1,67 7,25 2,98 4,97 3,55 10,91% 14,13% 2,28 7,33% 10,82% 50.429 884.239.000 0,00 11,65% -1,63 535.603.000
ALLD3 7,48 5,71 0,44 0,119 27,17% 0,206 0,61 3,90 1,42 3,95 2,90 3,06% 2,09% 2,02 9,18% 7,66% 1.178.650 1.599.170.000 0,34 10,45% 0,03 699.220.000
WLMM3 23,50 7,46 1,22 0,360 4,36% 0,848 2,22 6,20 2,63 6,79 6,56 5,80% 4,82% 2,56 15,45% 16,33% 161 702.229.000 0,20 25,39% 0,58 855.745.000
LJQQ3 4,91 9,98 1,54 0,395 3,30% 0,293 1,14 16,97 -1,68 20,01 6,19 2,33% 3,96% 1,67 2,17% 15,46% 14.599.000 620.719.000 0,85 11,40% 0,94 957.808.000
WLMM4 33,00 10,48 1,71 0,505 3,41% 1,191 3,12 8,70 3,69 9,30 8,99 5,80% 4,82% 2,56 15,45% 16,33% 93.588 702.229.000 0,20 25,39% 0,58 1.201.680.000
ARZZ3 52,03 14,46 1,98 1,191 3,71% 0,966 9,27 11,11 -43,83 11,75 8,22 10,73% 8,23% 1,27 11,84% 13,73% 131.027.000 2.909.550.000 0,37 36,32% 0,45 5.774.760.000
LREN3 15,71 15,50 1,51 1,109 4,34% 0,738 3,22 5,34 8,66 4,92 3,55 20,78% 7,15% 1,63 18,19% 9,72% 230.182.000 10.047.200.000 0,19 13,56% -0,30 15.132.300.000
SBFG3 11,85 17,07 1,14 0,413 1,15% 0,335 1,56 5,56 -2,09 9,67 5,37 7,43% 2,42% 1,65 7,89% 6,66% 29.564.300 2.540.960.000 1,18 34,66% 2,28 2.887.710.000
VSTE3 15,39 77,02 1,70 1,581 0,75% 1,061 8,14 32,81 -18,48 37,80 9,07 4,82% 2,05% 1,70 3,55% 2,21% 100.810 1.032.690.000 0,30 9,19% 1,20 1.754.480.000
PETZ3 5,03 142,30 1,29 0,733 0,13% 0,582 3,76 13,05 -2,88 13,09 4,66 5,62% 0,52% 1,81 5,64% 0,90% 90.753.900 1.808.890.000 0,24 35,22% 0,02 2.326.500.000
CEAB3 11,96 1.578,85 1,22 0,549 0,00% 0,391 2,97 6,68 -1,88 7,29 3,11 8,22% 0,03% 1,39 8,47% 0,08% 43.581.700 3.012.720.000 0,56 9,36% 0,26 3.686.610.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo