Imóveis

Imóvel Endereço Área Núm Unidades Características % tx ocupação % inadimplência % das receitas do fii
156619 Rua Batataes, 483 - 92 161 1 Imóveis Acabados para renda 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%
154243 Rua Peixoto Gomide 1769 - 63 109 1 Imóveis Acabados para renda 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%
250617 Rua Tomás Carvalhal, 880 - 151 296 1 Imóveis Para Venda Acabados 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%
153275 Rua José Maria Lisboa 1055 - 4 207 1 Imóveis Para Venda Acabados 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%
138676 Rua José Maria Lisboa, 852 - 21 198 1 Imóveis Para Venda Acabados 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%
221618 Rua Capitão Prudente, 161 - 12 160 1 Imóveis Para Venda Acabados 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%
251880 Rua Jaques Félix - 162 - 31 156 1 Imóveis Para Venda Acabados 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%
244099 Rua Maria Figueiredo, 471 - 12 153 1 Imóveis Para Venda Acabados 100,00% Gráfico 0,00% 0,00%

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo