Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
29/02/2024 R$ 5,9900 07/03/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 16,0400 07/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 6,6400 08/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 6,2700 07/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 6,4000 08/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 7,9600 06/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 7,8800 08/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 7,7900 07/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 10,0000 07/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 10,0000 07/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 10,0000 08/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 10,0000 10/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 12,6300 07/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 18,4000 07/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 12,0000 06/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 16,0000 07/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 16,9360 08/11/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 16,0000 08/09/2022 RENDIMENTO
31/01/2022 R$ 5,4000 07/02/2022 RENDIMENTO
30/12/2021 R$ 1,8000 07/01/2022 RENDIMENTO
30/11/2021 R$ 67,5869 14/12/2021 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo