Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
08/04/2024 R$ 0,5000 15/04/2024 RENDIMENTO
08/03/2024 R$ 0,4900 15/03/2024 RENDIMENTO
08/02/2024 R$ 0,4900 19/02/2024 RENDIMENTO
01/02/2024 R$ 4,7000 06/03/2024 AMORTIZAçãO
19/12/2023 R$ 12,6000 27/12/2023 RENDIMENTO
08/12/2023 R$ 0,4700 15/12/2023 RENDIMENTO
09/11/2023 R$ 0,5600 17/11/2023 RENDIMENTO
09/10/2023 R$ 0,5700 17/10/2023 RENDIMENTO
11/09/2023 R$ 0,5700 18/09/2023 RENDIMENTO
08/08/2023 R$ 0,5700 15/08/2023 RENDIMENTO
10/07/2023 R$ 0,5700 17/07/2023 RENDIMENTO
09/06/2023 R$ 0,5700 16/06/2023 RENDIMENTO
09/05/2023 R$ 0,5700 16/05/2023 RENDIMENTO
11/04/2023 R$ 0,5700 18/04/2023 RENDIMENTO
08/03/2023 R$ 0,5800 15/03/2023 RENDIMENTO
08/02/2023 R$ 0,5700 15/02/2023 RENDIMENTO
09/01/2023 R$ 0,5600 16/01/2023 RENDIMENTO
08/12/2022 R$ 0,5600 15/12/2022 RENDIMENTO
09/11/2022 R$ 0,5600 17/11/2022 RENDIMENTO
10/10/2022 R$ 0,5500 18/10/2022 RENDIMENTO
09/09/2022 R$ 0,5600 16/09/2022 RENDIMENTO
08/08/2022 R$ 0,5050 15/08/2022 RENDIMENTO
08/07/2022 R$ 0,5050 15/07/2022 RENDIMENTO
08/06/2022 R$ 0,5050 15/06/2022 RENDIMENTO
09/05/2022 R$ 0,5050 16/05/2022 RENDIMENTO
08/04/2022 R$ 0,5050 18/04/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo