ERCR11

ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
17/04/2024 R$ 1.670,4799 24/04/2024 AMORTIZAçãO
18/03/2024 R$ 374,2153 25/03/2024 AMORTIZAçãO
19/02/2024 R$ 1.715,7298 26/02/2024 AMORTIZAçãO
17/01/2024 R$ 4.104,1053 24/01/2024 AMORTIZAçãO
18/12/2023 R$ 3.340,5482 26/12/2023 AMORTIZAçãO
17/11/2023 R$ 1.695,6486 24/11/2023 AMORTIZAçãO
17/10/2023 R$ 648,8643 24/10/2023 AMORTIZAçãO
18/09/2023 R$ 4.326,4619 25/09/2023 AMORTIZAçãO
17/08/2023 R$ 1.915,6872 24/08/2023 AMORTIZAçãO
17/07/2023 R$ 1.407,2107 24/07/2023 AMORTIZAçãO
19/06/2023 R$ 3.079,3578 26/06/2023 AMORTIZAçãO
17/05/2023 R$ 737,0020 24/05/2023 AMORTIZAçãO
17/04/2023 R$ 2.594,2399 25/04/2023 AMORTIZAçãO
17/03/2023 R$ 1.205,1227 24/03/2023 AMORTIZAçãO
17/02/2023 R$ 1.149,1545 28/02/2023 AMORTIZAçãO
17/01/2023 R$ 1.565,4052 24/01/2023 AMORTIZAçãO
19/12/2022 R$ 1.080,2799 26/12/2022 AMORTIZAçãO
17/11/2022 R$ 1.363,3157 24/11/2022 AMORTIZAçãO
17/10/2022 R$ 1.112,2049 24/10/2022 AMORTIZAçãO
19/09/2022 R$ 368,0051 26/09/2022 AMORTIZAçãO
19/09/2022 R$ 139,4497 26/09/2022 RENDIMENTO
17/08/2022 R$ 783,9587 24/08/2022 RENDIMENTO
17/08/2022 R$ 362,4195 24/08/2022 AMORTIZAçãO
18/07/2022 R$ 755,8047 25/07/2022 RENDIMENTO
18/07/2022 R$ 581,8072 25/07/2022 AMORTIZAçãO
17/06/2022 R$ 1.173,7733 24/06/2022 RENDIMENTO
17/06/2022 R$ 303,4990 24/06/2022 AMORTIZAçãO
17/05/2022 R$ 1.322,7677 24/05/2022 RENDIMENTO
17/05/2022 R$ 314,2175 24/05/2022 AMORTIZAçãO
18/04/2022 R$ 967,3839 26/04/2022 RENDIMENTO
18/04/2022 R$ 8,0366 26/04/2022 AMORTIZAçãO
17/03/2022 R$ 1.640,7046 24/03/2022 AMORTIZAçãO
17/03/2022 R$ 684,3790 24/03/2022 RENDIMENTO
17/02/2022 R$ 977,1804 24/02/2022 RENDIMENTO
17/02/2022 R$ 360,9029 24/02/2022 AMORTIZAçãO
17/01/2022 R$ 1.031,6333 24/01/2022 RENDIMENTO
17/01/2022 R$ 2.099,0643 24/01/2022 AMORTIZAçãO
17/12/2021 R$ 1.310,6940 27/12/2021 RENDIMENTO
17/12/2021 R$ 1.697,9035 27/12/2021 AMORTIZAçãO
17/11/2021 R$ 1.169,3777 24/11/2021 RENDIMENTO
17/11/2021 R$ 1.173,0116 24/11/2021 AMORTIZAçãO
17/09/2021 R$ 1.119,4217 24/09/2021 RENDIMENTO
17/09/2021 R$ 2.348,0253 24/09/2021 AMORTIZAçãO
17/08/2021 R$ 3.606,5726 24/08/2021 AMORTIZAçãO
17/08/2021 R$ 915,7763 24/08/2021 RENDIMENTO
19/07/2021 R$ 1.093,0998 26/07/2021 RENDIMENTO
19/07/2021 R$ 2.036,6970 26/07/2021 AMORTIZAçãO
17/06/2021 R$ 919,2105 24/06/2021 RENDIMENTO
17/06/2021 R$ 5.678,6272 24/06/2021 AMORTIZAçãO
17/05/2021 R$ 1.215,9288 24/05/2021 RENDIMENTO
17/05/2021 R$ 1.691,5333 24/05/2021 AMORTIZAçãO
19/04/2021 R$ 1.262,1617 27/04/2021 RENDIMENTO
19/04/2021 R$ 2.499,5392 27/04/2021 AMORTIZAçãO
21/01/2021 R$ 630,6883 29/01/2021 RENDIMENTO
21/01/2021 R$ 6.484,5103 29/01/2021 AMORTIZAçãO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo