Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
28/03/2024 R$ 0,0500 08/04/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 0,3400 07/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 1,7000 09/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 1,5000 08/12/2023 RENDIMENTO
10/11/2023 R$ 2,0000 30/11/2023 AMORTIZAçãO
31/10/2023 R$ 1,5000 09/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 0,3400 09/10/2023 RENDIMENTO
01/09/2023 R$ 1,4000 25/09/2023 AMORTIZAçãO
31/08/2023 R$ 0,3400 11/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 0,3400 08/08/2023 RENDIMENTO
25/07/2023 R$ 1,4386 24/08/2023 AMORTIZAçãO
30/06/2023 R$ 0,5800 10/07/2023 RENDIMENTO
05/06/2023 R$ 1,3314 23/06/2023 AMORTIZAçãO
31/05/2023 R$ 0,3100 09/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 0,3100 09/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 0,2700 11/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 0,2200 08/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 0,2200 08/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 0,3400 09/01/2023 RENDIMENTO
23/12/2022 R$ 2,8700 11/01/2023 AMORTIZAçãO
30/11/2022 R$ 0,2800 08/12/2022 RENDIMENTO
01/11/2022 R$ 5,7500 09/11/2022 AMORTIZAçãO
31/10/2022 R$ 0,4000 09/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 0,4000 10/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,3400 09/09/2022 RENDIMENTO
19/08/2022 R$ 1,9500 26/08/2022 AMORTIZAçãO
29/07/2022 R$ 0,9200 08/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,3200 08/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,3200 08/06/2022 RENDIMENTO
29/04/2022 R$ 0,3200 09/05/2022 RENDIMENTO
31/03/2022 R$ 0,3200 08/04/2022 RENDIMENTO
25/02/2022 R$ 0,3000 09/03/2022 RENDIMENTO
31/01/2022 R$ 0,3000 08/02/2022 RENDIMENTO
30/12/2021 R$ 0,3000 10/01/2022 RENDIMENTO
30/11/2021 R$ 0,3000 08/12/2021 RENDIMENTO
29/10/2021 R$ 0,3000 08/11/2021 RENDIMENTO
30/09/2021 R$ 0,3000 08/10/2021 RENDIMENTO
31/08/2021 R$ 0,3100 09/09/2021 RENDIMENTO
30/07/2021 R$ 0,3100 09/08/2021 RENDIMENTO
30/06/2021 R$ 0,3100 08/07/2021 RENDIMENTO
31/05/2021 R$ 0,3200 09/06/2021 RENDIMENTO
30/04/2021 R$ 0,3100 10/05/2021 RENDIMENTO
31/03/2021 R$ 0,3100 08/04/2021 RENDIMENTO
31/03/2021 R$ 0,3100 09/04/2021 RENDIMENTO
18/03/2021 R$ 14,3500 26/03/2021 AMORTIZAçãO
26/02/2021 R$ 0,3000 08/03/2021 RENDIMENTO
29/01/2021 R$ 0,3000 08/02/2021 RENDIMENTO
30/12/2020 R$ 0,3100 11/01/2021 RENDIMENTO
30/11/2020 R$ 0,3000 08/12/2020 RENDIMENTO
30/10/2020 R$ 0,3000 10/11/2020 RENDIMENTO
30/09/2020 R$ 0,2900 08/10/2020 RENDIMENTO
31/08/2020 R$ 0,2900 08/09/2020 RENDIMENTO
31/07/2020 R$ 0,2700 10/08/2020 RENDIMENTO
30/06/2020 R$ 0,2650 08/07/2020 RENDIMENTO
29/05/2020 R$ 0,2200 08/06/2020 RENDIMENTO
30/04/2020 R$ 0,3000 11/05/2020 RENDIMENTO
31/03/2020 R$ 0,3000 08/04/2020 RENDIMENTO
28/02/2020 R$ 0,3000 09/03/2020 RENDIMENTO
31/01/2020 R$ 0,4000 10/02/2020 RENDIMENTO
30/12/2019 R$ 0,4023 09/01/2020 RENDIMENTO
29/11/2019 R$ 0,4000 09/12/2019 RENDIMENTO
31/10/2019 R$ 0,4000 08/11/2019 RENDIMENTO
30/09/2019 R$ 0,3800 08/10/2019 RENDIMENTO
30/08/2019 R$ 0,3800 09/09/2019 RENDIMENTO
31/07/2019 R$ 0,3000 08/08/2019 RENDIMENTO
28/06/2019 R$ 0,2620 08/07/2019 RENDIMENTO
31/05/2019 R$ 0,3000 10/06/2019 RENDIMENTO
30/04/2019 R$ 0,3000 09/05/2019 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo