Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
01/03/2024 R$ 0,4400 08/03/2024 RENDIMENTO
01/02/2024 R$ 0,4420 08/02/2024 RENDIMENTO
02/01/2024 R$ 0,4300 09/01/2024 RENDIMENTO
01/12/2023 R$ 0,4300 08/12/2023 RENDIMENTO
01/11/2023 R$ 0,4300 09/11/2023 RENDIMENTO
02/10/2023 R$ 0,4300 09/10/2023 RENDIMENTO
01/09/2023 R$ 0,4300 11/09/2023 RENDIMENTO
01/08/2023 R$ 0,5200 08/08/2023 RENDIMENTO
03/07/2023 R$ 0,4200 10/07/2023 RENDIMENTO
01/06/2023 R$ 0,4200 09/06/2023 RENDIMENTO
02/05/2023 R$ 0,4200 09/05/2023 RENDIMENTO
03/04/2023 R$ 0,4200 11/04/2023 RENDIMENTO
01/03/2023 R$ 0,4200 08/03/2023 RENDIMENTO
01/02/2023 R$ 0,4200 08/02/2023 RENDIMENTO
02/01/2023 R$ 0,4100 09/01/2023 RENDIMENTO
01/12/2022 R$ 0,4100 08/12/2022 RENDIMENTO
01/11/2022 R$ 0,4100 09/11/2022 RENDIMENTO
03/10/2022 R$ 0,4100 10/10/2022 RENDIMENTO
01/09/2022 R$ 0,4100 09/09/2022 RENDIMENTO
01/08/2022 R$ 0,4000 08/08/2022 RENDIMENTO
01/07/2022 R$ 0,4000 08/07/2022 RENDIMENTO
01/06/2022 R$ 0,4000 08/06/2022 RENDIMENTO
02/05/2022 R$ 0,3900 09/05/2022 RENDIMENTO
01/04/2022 R$ 0,3850 08/04/2022 RENDIMENTO
02/03/2022 R$ 0,3850 09/03/2022 RENDIMENTO
01/02/2022 R$ 0,3850 08/02/2022 RENDIMENTO
03/01/2022 R$ 0,3850 10/01/2022 RENDIMENTO
01/12/2021 R$ 0,3850 08/12/2021 RENDIMENTO
01/11/2021 R$ 0,3800 09/11/2021 RENDIMENTO
01/10/2021 R$ 0,3750 08/10/2021 RENDIMENTO
01/09/2021 R$ 0,3800 09/09/2021 RENDIMENTO
02/08/2021 R$ 0,3800 09/08/2021 RENDIMENTO
01/07/2021 R$ 0,3800 08/07/2021 RENDIMENTO
01/06/2021 R$ 0,3800 09/06/2021 RENDIMENTO
03/05/2021 R$ 0,4000 10/05/2021 RENDIMENTO
01/04/2021 R$ 0,4030 09/04/2021 RENDIMENTO
01/03/2021 R$ 0,4600 08/03/2021 RENDIMENTO
10/02/2021 R$ 38,0000 19/02/2021 AMORTIZAçãO
05/02/2021 R$ 0,4503 12/02/2021 RENDIMENTO
08/01/2021 R$ 0,4500 15/01/2021 RENDIMENTO
07/12/2020 R$ 0,3800 14/12/2020 RENDIMENTO
09/11/2020 R$ 0,3700 16/11/2020 RENDIMENTO
07/10/2020 R$ 0,3642 15/10/2020 RENDIMENTO
08/09/2020 R$ 0,2964 15/09/2020 RENDIMENTO
07/08/2020 R$ 0,3405 14/08/2020 RENDIMENTO
07/07/2020 R$ 0,2880 14/07/2020 RENDIMENTO
05/06/2020 R$ 0,2467 15/06/2020 RENDIMENTO
08/05/2020 R$ 0,2766 15/05/2020 RENDIMENTO
07/04/2020 R$ 0,1880 15/04/2020 RENDIMENTO
06/03/2020 R$ 0,0946 13/03/2020 RENDIMENTO
07/02/2020 R$ 0,1593 14/02/2020 RENDIMENTO
08/01/2020 R$ 0,1700 15/01/2020 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo