Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
28/03/2024 R$ 0,0550 12/04/2024 RENDIMENTO
29/02/2024 R$ 0,0550 14/03/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 0,0550 16/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 0,0580 12/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 0,0580 14/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 0,0600 16/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 0,0600 16/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 0,0600 15/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 0,3100 14/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 0,3100 14/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 0,3100 15/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 0,3100 15/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 0,3100 17/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 0,3100 14/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 0,3100 14/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 0,3400 13/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 0,3400 14/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 0,3400 16/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 0,3400 17/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,3400 15/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 0,3400 12/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,3400 14/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,3400 14/06/2022 RENDIMENTO
29/04/2022 R$ 0,3400 13/05/2022 RENDIMENTO
31/03/2022 R$ 0,3400 14/04/2022 RENDIMENTO
25/02/2022 R$ 0,3400 15/03/2022 RENDIMENTO
31/01/2022 R$ 0,3400 14/02/2022 RENDIMENTO
30/12/2021 R$ 0,5000 14/01/2022 RENDIMENTO
30/11/2021 R$ 0,5500 14/12/2021 RENDIMENTO
29/10/2021 R$ 0,5400 16/11/2021 RENDIMENTO
30/09/2021 R$ 0,6500 15/10/2021 RENDIMENTO
31/08/2021 R$ 0,5800 15/09/2021 RENDIMENTO
30/07/2021 R$ 0,4600 13/08/2021 RENDIMENTO
30/06/2021 R$ 0,4500 15/07/2021 RENDIMENTO
31/05/2021 R$ 0,4500 15/06/2021 RENDIMENTO
30/04/2021 R$ 0,4500 14/05/2021 RENDIMENTO
31/03/2021 R$ 0,4500 15/04/2021 RENDIMENTO
26/02/2021 R$ 0,4500 12/03/2021 RENDIMENTO
29/01/2021 R$ 0,4500 12/02/2021 RENDIMENTO
30/12/2020 R$ 0,4200 15/01/2021 RENDIMENTO
30/11/2020 R$ 0,3500 14/12/2020 RENDIMENTO
30/10/2020 R$ 0,3500 16/11/2020 RENDIMENTO
30/09/2020 R$ 0,3500 15/10/2020 RENDIMENTO
31/08/2020 R$ 0,3500 15/09/2020 RENDIMENTO
31/07/2020 R$ 0,3600 14/08/2020 RENDIMENTO
30/06/2020 R$ 0,4200 14/07/2020 RENDIMENTO
29/05/2020 R$ 0,3500 15/06/2020 RENDIMENTO
30/04/2020 R$ 0,3500 15/05/2020 RENDIMENTO
31/03/2020 R$ 0,3700 14/04/2020 RENDIMENTO
28/02/2020 R$ 0,3700 13/03/2020 RENDIMENTO
31/01/2020 R$ 0,3700 14/02/2020 RENDIMENTO
30/12/2019 R$ 0,3600 15/01/2020 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo