Proventos

A coluna data se refere ao último dia com, ou seja, a data em que o acionista passa a ter o direito de receber o dividendo caso termine o dia com a ação.

Data Valor Data de Pagamento Tipo
05/12/2023 R$ 0,1941 27/09/2024 JRS CAP PROPRIO
05/12/2023 R$ 0,1941 27/06/2024 JRS CAP PROPRIO
05/12/2023 R$ 0,1941 27/03/2024 JRS CAP PROPRIO
05/12/2023 R$ 0,1941 27/12/2024 JRS CAP PROPRIO
28/04/2023 R$ 0,0275 15/03/2024 DIVIDENDO
28/04/2023 R$ 0,0275 17/11/2023 DIVIDENDO
28/04/2023 R$ 0,0275 15/09/2023 DIVIDENDO
28/04/2023 R$ 0,0275 15/06/2023 DIVIDENDO
04/01/2023 R$ 0,1059 28/04/2023 JRS CAP PROPRIO
29/04/2022 R$ 0,0629 16/03/2023 DIVIDENDO
29/04/2022 R$ 0,0629 17/11/2022 DIVIDENDO
29/04/2022 R$ 0,0629 15/09/2022 DIVIDENDO
29/04/2022 R$ 0,0629 15/06/2022 DIVIDENDO
30/04/2021 R$ 0,1025 16/03/2022 DIVIDENDO
30/04/2021 R$ 0,1025 17/11/2021 DIVIDENDO
30/04/2021 R$ 0,1025 15/09/2021 DIVIDENDO
30/04/2021 R$ 0,1025 16/06/2021 DIVIDENDO
05/08/2020 R$ 0,0650 16/03/2021 DIVIDENDO
05/08/2020 R$ 0,0650 17/11/2020 DIVIDENDO
05/08/2020 R$ 0,0650 16/10/2020 DIVIDENDO
05/08/2020 R$ 0,0650 17/09/2020 DIVIDENDO
30/04/2019 R$ 0,0350 15/04/2020 DIVIDENDO
30/04/2019 R$ 0,0350 15/10/2019 DIVIDENDO
30/04/2019 R$ 0,0350 15/08/2019 DIVIDENDO
30/04/2019 R$ 0,0350 17/06/2019 DIVIDENDO
30/04/2018 R$ 0,0300 15/03/2019 DIVIDENDO
30/04/2018 R$ 0,0300 16/11/2018 DIVIDENDO
30/04/2018 R$ 0,0300 15/08/2018 DIVIDENDO
30/04/2018 R$ 0,0300 15/06/2018 DIVIDENDO
28/04/2017 R$ 0,0375 - DIVIDENDO
29/04/2016 R$ 0,3900 - DIVIDENDO
30/04/2015 R$ 0,3500 - DIVIDENDO
30/04/2014 R$ 0,9525 - DIVIDENDO
26/04/2013 R$ 0,3375 - DIVIDENDO
30/04/2012 R$ 0,2300 - DIVIDENDO
29/04/2011 R$ 0,3100 - DIVIDENDO
30/04/2010 R$ 0,2300 - DIVIDENDO
29/04/2009 R$ 0,2325 - DIVIDENDO
30/04/2008 R$ 1,7800 - DIVIDENDO
27/04/2007 R$ 0,8350 - DIVIDENDO
27/04/2006 R$ 0,5750 - DIVIDENDO
29/04/2005 R$ 0,2877 - DIVIDENDO
29/04/2005 R$ 0,2876 - DIVIDENDO
29/04/2005 R$ 0,2875 - DIVIDENDO
29/04/2005 R$ 0,2872 - DIVIDENDO
27/04/2004 R$ 0,2100 - DIVIDENDO
27/04/2004 R$ 0,1800 - DIVIDENDO
27/04/2004 R$ 0,1700 - DIVIDENDO
27/04/2004 R$ 0,1600 - DIVIDENDO
07/01/2004 R$ 0,4500 - JRS CAP PRÓPRIO
29/04/2003 R$ 0,3628 - DIVIDENDO
29/04/2003 R$ 0,3625 - DIVIDENDO
29/04/2003 R$ 0,3624 - DIVIDENDO
29/04/2003 R$ 0,3623 - DIVIDENDO
22/05/2002 R$ 0,2250 - DIVIDENDO
30/04/2001 R$ 0,2238 - DIVIDENDO
28/04/2000 R$ 0,2238 - DIVIDENDO
16/04/1999 R$ 0,9540 - DIVIDENDO
30/04/1997 R$ 0,2983 - DIVIDENDO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo