Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
SUZB3 60,75 5,62 1,77 1,993 1,94% 0,552 3,33 7,80 -1,32 13,31 7,74 25,55% 35,48% 2,61 8,69% 31,51% 331.466.000 44.692.800.000 1,73 14,35% 3,20 79.225.200.000
RANI3 9,07 5,67 1,70 1,364 8,79% 0,627 2,61 4,86 -2,07 7,15 5,71 28,07% 24,05% 3,75 16,34% 29,96% 11.828.500 1.279.700.000 1,27 17,82% 1,83 2.175.260.000
KLBN3 4,82 10,05 2,34 1,502 5,04% 0,488 2,61 6,29 -1,07 11,08 6,25 23,89% 15,80% 2,70 10,22% 23,26% 1.637.780 11.585.100.000 2,71 17,84% 2,70 27.078.200.000
KLBN11 24,24 10,11 2,35 1,511 5,01% 0,491 2,63 6,33 -1,08 11,12 6,27 23,89% 15,80% 2,70 10,22% 23,26% 100.603.000 11.585.100.000 2,71 17,84% 2,70 27.235.500.000
KLBN4 4,85 10,11 2,35 1,512 5,01% 0,492 2,63 6,33 -1,08 11,12 6,27 23,89% 15,80% 2,70 10,22% 23,26% 7.344.770 11.585.100.000 2,71 17,84% 2,70 27.246.800.000
MSPA4 37,00 30,08 0,28 1,344 0,17% 0,167 5,04 -19,97 -0,52 -28,40 18,38 -6,73% 4,47% 1,66 -0,87% 0,94% 3.105 838.565.000 0,17 15,41% 5,45 236.985.000
MSPA3 43,00 34,96 0,33 1,562 0,13% 0,194 5,85 -23,21 -0,60 -31,64 20,47 -6,73% 4,47% 1,66 -0,87% 0,94% 1.152 838.565.000 0,17 15,41% 5,45 275.415.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo