Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
CSNA3 7,51 -3,80 0,76 0,222 7,33% 0,100 0,72 1,70 -0,21 7,25 4,36 13,05% -3,99% 1,64 8,10% -20,03% 84.012.000 13.083.900.000 4,07 3,25% 3,34 9.958.970.000
GOAU4 8,93 7,95 0,46 0,130 3,92% 0,104 0,44 1,36 3,07 2,53 1,69 9,54% 4,86% 2,64 9,00% 5,74% 71.454.300 19.459.900.000 0,75 3,73% 0,78 8.873.790.000
GOAU3 8,93 7,95 0,46 0,130 3,92% 0,104 0,44 1,36 3,07 2,53 1,69 9,54% 4,86% 2,64 9,00% 5,74% 280.495 19.459.900.000 0,75 3,73% 0,78 8.873.790.000
FESA4 7,09 8,06 0,74 1,100 7,06% 0,578 2,22 12,09 3,56 9,74 4,24 9,10% 13,65% 3,09 6,16% 9,23% 4.282.680 3.363.440.000 0,10 3,25% -1,02 2.504.010.000
GGBR3 14,71 9,12 0,53 0,438 4,49% 0,349 1,49 4,57 10,52 5,75 3,83 9,56% 4,85% 2,64 9,02% 5,84% 736.940 56.017.100.000 0,26 3,73% 0,78 29.834.700.000
GGBR4 16,00 9,92 0,58 0,476 4,13% 0,379 1,62 4,98 11,44 6,15 4,09 9,56% 4,85% 2,64 9,02% 5,84% 184.086.000 56.017.100.000 0,26 3,73% 0,78 32.451.100.000
FESA3 11,51 13,09 1,21 1,785 3,95% 0,938 3,60 19,62 5,79 17,28 7,52 9,10% 13,65% 3,09 6,16% 9,23% 3.354 3.363.440.000 0,10 3,25% -1,02 4.065.040.000
USIM5 4,10 36,56 0,21 0,194 0,00% 0,126 0,37 5,48 1,11 6,81 2,94 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 63.292.700 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 5.137.620.000
USIM3 4,17 37,18 0,22 0,197 0,00% 0,128 0,37 5,57 1,13 6,90 2,98 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 2.223.440 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 5.225.340.000
USIM6 8,00 71,34 0,41 0,378 0,00% 0,246 0,71 10,68 2,17 12,02 5,19 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 153 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 10.024.600.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo