Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
CTSA3 2,67 -1,51 0,32 0,689 0,00% 0,118 1,44 -1,27 -0,36 -4,28 -5,26 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 8.396 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 74.292.800
CTSA4 1,30 -0,73 0,16 0,336 0,00% 0,057 0,70 -0,62 -0,17 -3,63 -4,46 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 42.286 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 36.172.500
CTNM3 8,65 -0,56 1,10 0,220 0,00% 0,080 -0,26 -0,66 -0,14 -3,38 -4,59 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 3.891 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 265.001.000
TEKA3 50,00 -0,17 -0,01 0,084 0,00% 0,021 -0,01 6,56 -0,01 148,91 68,33 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 4.764 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 25.150.000
TEKA4 40,95 -0,14 -0,01 0,069 0,00% 0,018 -0,01 5,38 -0,01 147,72 67,78 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 88.224 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 20.597.800
CTNM4 1,09 -0,07 0,14 0,028 0,00% 0,010 -0,03 -0,08 -0,02 -2,81 -3,81 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 72.857 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 33.393.200
SGPS3 0,75 -0,05 0,23 0,037 0,00% 0,015 -0,04 -0,09 -0,02 -2,15 -2,78 -42,31% -77,23% 0,45 -20,14% -470,13% 221.789 165.504.000 6,43 -1,31% -2,67 37.500.000
TXRX4 2,20 0,56 -0,03 0,071 0,00% 0,048 -0,06 -0,88 -0,02 -28,66 -37,84 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 6.372 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 9.369.800
TXRX3 9,00 2,29 -0,12 0,289 0,00% 0,195 -0,23 -3,59 -0,09 -31,38 -41,42 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 470 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 38.331.000
CTKA4 18,45 2,72 -1,01 0,171 0,00% 0,177 0,61 1,86 -0,37 9,14 7,06 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 20.000 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 114.482.000
CTKA3 19,00 2,80 -1,04 0,177 0,00% 0,183 0,63 1,92 -0,38 9,19 7,10 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 1.318 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 117.895.000
CEDO4 27,49 3,42 1,39 0,246 0,00% 0,312 2,04 1,24 -1,33 2,43 2,20 19,89% 7,19% 1,40 30,24% 40,48% 67.700 198.484.000 1,76 18,33% 1,08 274.900.000
CEDO3 32,50 4,04 1,64 0,291 0,00% 0,368 2,41 1,46 -1,57 2,66 2,40 19,89% 7,19% 1,40 30,24% 40,48% 25.357 198.484.000 1,76 18,33% 1,08 325.000.000
PTNT4 7,45 9,01 0,95 0,465 2,85% 0,432 1,42 7,78 8,57 10,21 6,12 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 44.581 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 357.946.000
PTNT3 9,80 11,85 1,25 0,612 2,17% 0,568 1,87 10,23 11,28 12,66 7,59 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 19.818 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 470.856.000
DOHL4 4,49 727,29 0,48 0,549 0,00% 0,347 0,74 -87,40 1,23 -107,18 29,29 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 10.602 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 339.646.000
DOHL3 6,44 1.043,16 0,69 0,788 0,00% 0,498 1,07 -125,36 1,76 -145,13 39,67 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 91 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 487.154.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo