Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BSLI3 2,59 1,80 0,32 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 59.775 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.259.210.000
BSLI4 2,60 1,81 0,32 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 37.995 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.264.070.000
BNBR3 109,25 3,91 0,64 0,000 6,34% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,40% 19.204 16.813.000.000 0,00 7,36% 10.783.000.000
BRSR6 14,88 3,97 0,53 0,000 10,66% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 15.164.600 11.551.000.000 0,00 8,50% 6.085.530.000
BAZA3 68,15 4,33 0,53 0,000 17,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,14% 309.147 7.274.070.000 0,00 -33,64% 3.820.350.000
BGIP4 34,00 4,63 0,80 0,000 10,02% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,22% 21.802 983.297.000 0,00 12,78% 784.788.000
PINE3 11,13 4,69 1,57 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 33,43% 111.722 1.802.640.000 0,00 55,71% 2.825.780.000
PINE4 11,14 4,69 1,57 0,000 8,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 33,43% 12.427.900 1.802.640.000 0,00 55,71% 2.828.320.000
BRSR3 17,76 4,74 0,63 0,000 8,93% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 71.003 11.551.000.000 0,00 8,50% 7.263.380.000
BRSR5 18,00 4,81 0,64 0,000 9,02% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 1.235 11.551.000.000 0,00 8,50% 7.361.530.000
BMGB4 5,98 6,20 0,90 0,000 8,56% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,47% 5.835.970 4.319.050.000 0,00 7,48% 3.876.740.000
ABCB4 24,58 6,28 0,88 0,000 10,60% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,05% 12.142.800 7.258.910.000 0,00 7,57% 6.405.570.000
BGIP3 46,37 6,32 1,09 0,000 6,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,22% 13.826 983.297.000 0,00 12,78% 1.070.310.000
BBDC3 15,81 6,76 0,96 0,000 8,94% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,13% 101.760.000 175.230.000.000 0,00 9,19% 167.460.000.000
BEES3 8,85 6,90 1,23 0,000 8,87% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,80% 98.143 2.504.740.000 0,00 8,50% 3.075.410.000
BEES4 8,97 6,99 1,24 0,000 8,75% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,80% 26.586 2.504.740.000 0,00 8,50% 3.117.110.000
BMIN4 18,86 7,11 0,61 0,000 7,42% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,56% 1.552 149.499.000 0,00 -10,24% 90.999.500
SANB4 15,03 7,27 1,14 0,000 8,04% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 6.429.780 98.731.800.000 0,00 9,09% 112.703.000.000
BMIN3 19,50 7,35 0,63 0,000 2,62% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,56% 130 149.499.000 0,00 -10,24% 94.087.500
SANB3 15,19 7,35 1,15 0,000 7,23% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 6.224.880 98.731.800.000 0,00 9,09% 113.903.000.000
SANB11 30,43 7,36 1,16 0,000 7,58% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 158.912.000 98.731.800.000 0,00 9,09% 114.090.000.000
BMEB3 50,64 7,65 2,01 0,000 5,79% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,21% 303.387 3.122.950.000 0,00 22,44% 6.265.640.000
BBDC4 17,90 7,66 1,08 0,000 8,69% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,13% 622.143.000 175.230.000.000 0,00 9,19% 189.597.000.000
RPAD6 7,00 7,95 0,57 0,000 0,15% 0,561 4,49 -337,19 4,74 -262,01 -262,01 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 2.752 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 592.774.000
RPAD3 7,00 7,95 0,57 0,000 0,13% 0,561 4,49 -337,19 4,74 -262,01 -262,01 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 2.696 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 592.774.000
ITSA4 13,95 8,61 1,67 18,458 8,08% 1,306 20,79 363,79 -25,50 373,30 92,41 5,07% 215,08% 2,00 0,38% 19,36% 272.810.000 93.790.000.000 0,04 -0,05% 2,35 156.431.000.000
ITSA3 14,06 8,68 1,68 18,604 8,02% 1,316 20,95 366,66 -25,70 376,16 93,12 5,07% 215,08% 2,00 0,38% 19,36% 1.591.750 93.790.000.000 0,04 -0,05% 2,35 157.664.000.000
RPAD5 7,79 8,85 0,63 0,000 8,36% 0,624 4,99 -375,24 5,27 -300,07 -300,07 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 1.207 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 659.673.000
BBAS3 22,52 8,91 0,71 0,000 3,06% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,99% 515.875.000 181.333.000.000 0,00 -9,61% 129.058.000.000
BMEB4 61,23 9,25 2,43 0,000 5,26% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,21% 1.980.500 3.122.950.000 0,00 22,44% 7.575.930.000
BRBI11 14,30 9,41 1,85 4,491 9,65% 0,081 2,60 308,37 2,60 43,96 13,46 1,46% 47,73% 1,03 1,85% 19,70% 4.428.640 809.776.000 -1,59 -30,74% -80,96 1.501.440.000
ITUB4 41,92 9,92 2,23 0,000 7,43% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,45% 948.684.000 207.648.000.000 0,00 30,28% 462.246.000.000
ITUB3 45,72 10,82 2,43 0,000 6,81% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,45% 84.895.100 207.648.000.000 0,00 30,28% 504.148.000.000
BPAC5 19,61 12,57 2,88 0,000 2,40% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 212.107 79.553.500.000 0,00 11,85% 228.850.000.000
BPAC11 59,24 12,66 2,90 0,000 2,38% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 562.647.000 79.553.500.000 0,00 11,85% 230.445.000.000
BPAC3 23,47 15,05 3,44 0,000 2,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 352.664 79.553.500.000 0,00 11,85% 273.896.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo