Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BAZA3 101,00 4,21 0,96 0,000 5,48% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,86% 292.961 5.883.320.000 0,00 28,71% 5.661.860.000
BNBR3 106,50 4,38 0,86 0,000 8,87% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,59% 24.914 10.708.600.000 0,00 15,02% 9.198.510.000
BBAS3 56,62 4,83 0,99 0,000 8,21% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,54% 558.722.000 163.638.000.000 0,00 24,34% 162.240.000.000
PINE4 4,64 5,36 0,98 0,000 5,94% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 2.026.190 984.479.000 0,00 49,00% 969.658.000
BMEB3 22,71 5,66 1,53 0,000 5,28% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 75.984 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.380.730.000
BMEB4 24,00 5,98 1,62 0,000 5,50% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 625.816 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.515.970.000
BRSR3 13,35 6,27 0,57 0,000 5,04% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 132.471 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.459.800.000
BRSR6 13,35 6,27 0,57 0,000 5,04% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 20.051.600 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.459.800.000
ABCB4 24,23 6,74 0,98 0,000 6,35% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,50% 15.471.500 5.871.730.000 0,00 45,86% 5.740.960.000
BEES3 8,65 7,37 1,23 0,000 7,61% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 120.109 2.216.350.000 0,00 12,80% 2.732.650.000
BRSR5 16,99 7,99 0,72 0,000 4,05% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 301 9.662.090.000 0,00 2,57% 6.948.470.000
ITSA3 10,46 8,02 1,30 14,633 8,17% 1,025 13,75 143,47 -19,14 147,56 57,60 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 1.946.830 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 108.032.000.000
ITSA4 10,50 8,05 1,31 14,689 8,14% 1,029 13,81 144,02 -19,21 148,11 57,81 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 203.807.000 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 108.446.000.000
BEES4 9,98 8,51 1,42 0,000 6,59% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 40.054 2.216.350.000 0,00 12,80% 3.152.810.000
ITUB3 29,94 8,79 1,61 0,000 7,89% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 16.290.000 182.505.000.000 0,00 50,81% 293.536.000.000
BGIP4 23,48 8,80 0,63 0,000 10,20% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 70.980 668.274.000 0,00 0,40% 417.803.000
BBDC3 12,74 8,97 0,84 0,000 7,95% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,38% 120.626.000 161.182.000.000 0,00 -10,28% 135.581.000.000
PINE3 8,40 9,70 1,78 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 37.481 984.479.000 0,00 49,00% 1.755.420.000
BMGB4 3,44 9,80 0,51 0,000 10,92% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,21% 3.609.170 3.925.170.000 0,00 -6,07% 2.006.320.000
BBDC4 14,26 10,04 0,94 0,000 7,81% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,38% 676.407.000 161.182.000.000 0,00 -10,28% 151.757.000.000
BGIP3 26,89 10,08 0,72 0,000 8,10% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 5.309 668.274.000 0,00 0,40% 478.481.000
ITUB4 34,64 10,17 1,86 0,000 6,82% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 824.480.000 182.505.000.000 0,00 50,81% 339.615.000.000
DMFN3 12,50 10,35 0,80 0,000 4,27% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,76% 60 14.229.000 0,00 18,90% 11.425.000
BMIN4 16,00 10,62 0,58 0,000 8,75% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,48% 91.476 132.658.000 0,00 26,61% 77.200.000
BPAC5 9,32 10,81 2,17 0,000 2,79% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 75.913 49.381.800.000 0,00 31,37% 107.237.000.000
BRBI11 16,65 11,27 0,00 0,000 726,85% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 3.781.220 0 0,00 -78,27% 1.748.180.000
SANB3 13,37 11,31 1,17 0,000 5,74% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,32% 1.360.510 85.913.600.000 0,00 -11,09% 100.255.000.000
SANB11 28,52 12,06 1,24 0,000 5,66% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,32% 54.151.800 85.913.600.000 0,00 -11,09% 106.929.000.000
SANB4 15,03 12,71 1,31 0,000 5,62% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,32% 1.576.360 85.913.600.000 0,00 -11,09% 112.703.000.000
BMIN3 20,01 13,29 0,73 0,000 6,36% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,48% 7.198 132.658.000 0,00 26,61% 96.548.200
BPAC11 36,43 14,08 2,83 0,000 2,14% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 266.383.000 49.381.800.000 0,00 31,37% 139.723.000.000
BPAN4 9,52 17,38 1,49 0,000 2,26% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,57% 25.314.700 8.107.320.000 0,00 14,11% 12.081.500.000
BPAC3 18,00 20,87 4,19 0,000 1,45% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 93.947 49.381.800.000 0,00 31,37% 207.110.000.000
BSLI4 10,99 23,02 1,62 0,000 1,40% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,02% 8.928 2.467.570.000 0,00 1,89% 3.989.890.000
BSLI3 11,52 24,13 1,69 0,000 1,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,02% 9.708 2.467.570.000 0,00 1,89% 4.182.300.000
CRIV4 6,74 37,77 0,66 0,000 7,20% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 530.331 1.058.750.000 0,00 -0,10% 693.836.000
CRIV3 6,98 39,11 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 46.370 1.058.750.000 0,00 -0,10% 718.542.000
RPAD5 7,92 40,51 0,62 0,000 7,70% 0,613 13,23 -97,17 13,26 -88,40 -88,40 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 16.746 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 670.681.000
RPAD3 8,40 42,97 0,66 0,000 0,00% 0,650 14,03 -103,06 14,06 -94,29 -94,29 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 14.901 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 711.329.000
MERC4 7,00 45,55 0,52 0,000 13,99% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,15% 4.259 241.486.000 0,00 -18,06% 126.070.000
RPAD6 8,97 45,88 0,70 0,000 0,00% 0,694 14,99 -110,06 15,01 -101,29 -101,29 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 12.199 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 759.598.000
BRIV4 12,54 70,08 0,66 0,000 5,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 271.315 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.111.060.000
BRIV3 12,86 71,86 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 41.940 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.139.410.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo