Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
EUCA4 16,18 3,55 0,62 0,560 5,69% 0,365 2,33 3,82 -6,57 5,31 3,25 14,67% 15,77% 1,78 10,47% 17,54% 1.475.960 2.407.330.000 0,30 15,71% 0,91 1.498.580.000
EUCA3 16,45 3,61 0,63 0,569 5,09% 0,371 2,37 3,88 -6,68 5,37 3,29 14,67% 15,77% 1,78 10,47% 17,54% 45.276 2.407.330.000 0,30 15,71% 0,91 1.523.580.000
SUZB3 61,21 5,67 1,79 2,008 1,93% 0,556 3,36 7,86 -1,33 13,37 7,77 25,55% 35,48% 2,61 8,69% 31,51% 337.740.000 44.692.800.000 1,73 14,35% 3,20 79.825.100.000
RANI3 9,30 5,82 1,74 1,399 8,57% 0,643 2,68 4,98 -2,12 7,27 5,81 28,07% 24,05% 3,75 16,34% 29,96% 11.924.900 1.279.700.000 1,27 17,82% 1,83 2.230.420.000
DXCO3 7,21 7,49 0,92 0,801 3,98% 0,330 2,75 6,24 -1,05 10,65 4,78 12,84% 10,99% 1,60 6,79% 12,33% 29.387.000 6.403.610.000 1,09 12,10% 1,98 5.916.280.000
KLBN3 4,88 10,17 2,37 1,521 4,98% 0,495 2,64 6,37 -1,09 11,16 6,29 23,89% 15,80% 2,70 10,22% 23,26% 1.640.500 11.585.100.000 2,71 17,84% 2,70 27.415.300.000
KLBN11 24,62 10,27 2,39 1,535 4,93% 0,499 2,67 6,42 -1,10 11,21 6,33 23,89% 15,80% 2,70 10,22% 23,26% 103.255.000 11.585.100.000 2,71 17,84% 2,70 27.662.500.000
KLBN4 4,93 10,28 2,39 1,537 4,93% 0,500 2,67 6,43 -1,10 11,22 6,33 23,89% 15,80% 2,70 10,22% 23,26% 7.243.810 11.585.100.000 2,71 17,84% 2,70 27.696.200.000
MSPA4 37,00 30,08 0,28 1,344 0,17% 0,167 5,04 -19,97 -0,52 -28,40 18,38 -6,73% 4,47% 1,66 -0,87% 0,94% 3.012 838.565.000 0,17 15,41% 5,45 236.985.000
MSPA3 43,00 34,96 0,33 1,562 0,13% 0,194 5,85 -23,21 -0,60 -31,64 20,47 -6,73% 4,47% 1,66 -0,87% 0,94% 1.045 838.565.000 0,17 15,41% 5,45 275.415.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo