Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MNDL3 45,00 -16,35 0,76 0,133 0,00% 0,083 -0,67 1,31 -0,16 6,30 5,31 10,22% -0,82% 0,76 6,80% -4,66% 32.588 146.648.000 2,93 15,92% 4,21 111.600.000
ALPA3 10,06 -3,68 1,84 1,840 0,00% 1,086 3,10 152,61 11,46 165,12 29,01 1,21% -50,01% 3,25 0,90% -50,09% 42.363 3.726.780.000 0,40 2,32% 2,20 6.871.600.000
ALPA4 9,53 -3,49 1,75 1,743 0,00% 1,029 2,94 144,57 10,86 157,08 27,60 1,21% -50,01% 3,25 0,90% -50,09% 40.652.200 3.726.780.000 0,40 2,32% 2,20 6.509.580.000
CTSA3 3,03 -1,71 0,37 0,782 0,00% 0,133 1,63 -1,44 -0,40 -4,45 -5,47 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 11.001 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 84.309.800
CTSA4 1,57 -0,89 0,19 0,405 0,00% 0,069 0,85 -0,75 -0,21 -3,75 -4,62 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 55.338 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 43.685.200
CTNM3 8,30 -0,54 1,06 0,212 0,00% 0,077 -0,25 -0,63 -0,14 -3,35 -4,55 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 4.272 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 254.279.000
TEKA3 50,00 -0,17 -0,01 0,084 0,00% 0,021 -0,01 6,56 -0,01 148,91 68,33 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 965 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 25.150.000
TEKA4 40,95 -0,14 -0,01 0,069 0,00% 0,018 -0,01 5,38 -0,01 147,72 67,78 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 143.321 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 20.597.800
CTNM4 1,18 -0,08 0,15 0,030 0,00% 0,011 -0,04 -0,09 -0,02 -2,81 -3,82 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 96.476 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 36.150.500
SGPS3 0,81 -0,05 0,24 0,040 0,00% 0,016 -0,04 -0,10 -0,02 -2,15 -2,79 -42,31% -77,23% 0,45 -20,14% -470,13% 233.332 165.504.000 6,43 -1,31% -2,67 40.500.000
TXRX4 2,66 0,68 -0,04 0,085 0,00% 0,058 -0,07 -1,06 -0,03 -28,85 -38,08 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 22.439 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 11.328.900
TXRX3 7,50 1,91 -0,10 0,241 0,00% 0,162 -0,19 -2,99 -0,08 -30,78 -40,63 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 611 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 31.942.500
CTKA3 19,99 2,94 -1,10 0,186 0,00% 0,192 0,66 2,02 -0,40 9,29 7,18 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 1.217 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 124.038.000
CTKA4 21,49 3,16 -1,18 0,200 0,00% 0,207 0,71 2,17 -0,43 9,44 7,29 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 10.996 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 133.345.000
CEDO4 28,00 3,48 1,41 0,251 0,00% 0,317 2,08 1,26 -1,35 2,45 2,22 19,89% 7,19% 1,40 30,24% 40,48% 68.649 198.484.000 1,76 18,33% 1,08 280.000.000
CEDO3 35,00 4,36 1,76 0,314 0,00% 0,397 2,59 1,58 -1,69 2,77 2,50 19,89% 7,19% 1,40 30,24% 40,48% 43.465 198.484.000 1,76 18,33% 1,08 350.000.000
TECN3 4,40 5,55 0,77 0,911 3,37% 0,469 0,91 5,25 1,79 4,72 5,63 17,37% 16,42% 4,58 12,00% 13,96% 816.826 402.679.000 0,23 5,34% -0,63 311.986.000
CAMB3 11,27 6,63 2,05 1,038 2,06% 1,420 5,89 4,74 10,70 4,65 4,15 21,89% 15,65% 2,22 33,30% 30,87% 805.084 232.830.000 0,04 28,50% -0,08 476.439.000
PTNT4 7,89 9,54 1,01 0,493 2,69% 0,458 1,50 8,23 9,08 10,67 6,39 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 64.973 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 379.087.000
VULC3 17,32 9,61 2,38 1,688 16,92% 1,714 3,28 8,90 4,03 9,04 7,63 18,97% 17,56% 3,83 22,94% 24,81% 23.438.800 1.994.990.000 0,22 24,89% 0,12 4.757.040.000
GRND3 6,61 10,50 1,63 2,450 20,99% 1,463 2,57 15,82 2,61 13,78 11,04 15,49% 23,33% 7,02 12,00% 15,51% 11.427.300 3.659.440.000 0,03 6,22% -1,63 5.963.280.000
PTNT3 12,61 15,25 1,61 0,788 1,68% 0,731 2,40 13,16 14,51 15,59 9,35 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 12.867 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 605.866.000
VIVA3 25,40 16,25 3,10 2,743 1,43% 1,851 4,41 13,90 8,01 13,82 10,55 19,74% 16,88% 2,96 15,23% 19,10% 137.166.000 1.933.720.000 0,14 31,08% -0,06 5.999.430.000
TFCO4 12,20 17,03 4,71 2,850 1,77% 2,857 6,00 13,29 8,32 13,61 12,66 21,44% 16,73% 2,83 25,79% 27,66% 1.794.630 413.633.000 0,25 35,49% 0,30 1.948.560.000
DOHL4 4,71 762,93 0,50 0,576 0,00% 0,364 0,78 -91,69 1,29 -111,46 30,47 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 10.357 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 356.288.000
DOHL3 6,50 1.052,87 0,69 0,795 0,00% 0,502 1,08 -126,53 1,78 -146,30 39,99 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 46 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 491.693.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo