Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
TPIS3 3,87 -21,23 0,19 0,165 4,74% 0,060 -0,48 2,38 -0,10 22,82 6,51 6,95% -1,02% 0,33 2,68% -0,89% 179.899 897.436.000 1,70 2,27% 5,83 170.280.000
AZUL4 9,94 -1,48 -0,16 0,187 0,00% 0,169 -0,36 1,68 -0,09 12,87 5,93 11,07% -12,62% 0,34 12,56% 10,98% 165.502.000 -21.327.800.000 -1,17 21,99% 5,15 3.460.450.000
GOLL4 1,35 -0,46 -0,02 0,030 0,00% 0,034 -0,06 0,23 -0,02 4,30 2,56 13,02% -6,51% 0,23 17,35% 5,28% 18.225.000 -23.167.100.000 -0,46 15,90% 2,42 567.559.000
MRSA5B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 729 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA5B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 729 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA6B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 426 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA6B 26,06 7,34 1,38 1,366 2,48% 0,488 6,85 3,58 -1,25 5,00 3,65 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 426 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.807.680.000
MRSA3B 26,60 7,49 1,41 1,394 0,00% 0,498 7,00 3,66 -1,27 5,07 3,70 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.805 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.990.190.000
MRSA3B 26,60 7,49 1,41 1,394 0,00% 0,498 7,00 3,66 -1,27 5,07 3,70 38,12% 18,61% 1,38 17,69% 18,79% 2.805 6.385.800.000 1,08 18,23% 1,03 8.990.190.000
TGMA3 24,05 8,75 1,90 1,002 7,61% 1,323 3,83 7,51 6,36 7,22 6,48 13,35% 11,49% 3,09 23,04% 21,72% 5.295.200 835.170.000 0,21 6,46% -0,26 1.587.370.000
ECOR3 7,45 9,11 1,89 0,586 1,13% 0,200 -55,47 1,76 -0,29 6,42 5,05 33,32% 6,75% 0,98 13,98% 20,80% 36.016.700 2.737.990.000 6,63 22,46% 3,67 5.187.690.000
JSLG3 12,43 10,12 2,12 0,470 2,55% 0,299 2,21 3,78 -0,57 9,69 6,58 12,43% 4,64% 1,68 9,91% 20,99% 6.521.110 1.675.590.000 4,45 2,68% 4,01 3.560.340.000
CCRO3 12,50 14,81 2,03 1,334 3,38% 0,462 10,05 4,18 -0,83 8,06 6,40 31,93% 9,80% 1,30 13,08% 13,68% 105.889.000 12.462.200.000 2,46 20,01% 3,08 25.250.000.000
LUXM4 15,70 17,65 2,71 2,389 0,95% 1,914 -103,46 13,43 -12,27 13,00 8,41 17,79% 13,54% 0,88 15,94% 15,35% 2.761 120.465.000 0,03 5,64% -0,28 326.309.000
PORT3 16,80 18,52 3,14 3,045 4,57% 1,282 106,90 11,76 -3,00 15,61 10,72 25,91% 16,68% 1,08 11,70% 16,96% 10.829.500 2.353.410.000 1,13 9,76% 2,64 7.391.820.000
STBP3 12,88 22,07 5,02 5,214 4,42% 2,364 -218,64 14,36 -6,27 14,43 11,23 36,31% 23,62% 0,93 18,49% 22,75% 72.059.100 2.217.020.000 0,19 25,91% 0,06 11.130.500.000
RAIL3 21,09 54,36 2,50 3,577 0,00% 0,794 8,19 11,18 -1,69 14,53 8,96 31,99% 6,60% 1,87 8,51% 4,59% 230.222.000 15.671.400.000 1,21 12,90% 2,07 39.119.200.000
LOGN3 37,51 66,81 4,28 1,717 0,00% 1,110 10,19 15,12 -2,56 19,13 10,30 11,36% 2,57% 1,55 8,94% 6,40% 1.233.230 939.015.000 1,73 24,67% 2,16 4.015.780.000
HBSA3 4,20 181,47 2,31 1,660 0,00% 0,511 5,53 8,44 -0,90 17,64 9,21 19,67% 0,91% 1,78 7,19% 1,27% 30.113.800 1.383.520.000 3,11 17,67% 4,81 3.193.610.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo