Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
GUAR3 7,25 -105,64 0,69 0,411 0,00% 0,254 1,00 10,46 38,94 13,54 4,83 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 23.282.300 5.223.160.000 0,67 5,56% 1,10 3.619.200.000
ESPA3 0,92 -14,39 0,39 0,330 0,00% 0,146 148,38 2,85 -0,71 8,94 5,10 11,59% -2,54% 1,00 5,56% -2,69% 783.013 857.790.000 1,01 15,42% 3,48 332.509.000
MGLU3 1,44 -10,87 1,11 0,289 0,00% 0,284 3,78 18,22 -1,40 25,04 8,01 1,59% -2,66% 1,16 2,36% -10,19% 229.448.000 9.610.530.000 0,77 15,89% 2,18 10.641.500.000
EPAR3 7,50 -7,17 1,39 0,244 51,55% 1,097 4,52 6,81 10,34 6,43 2,66 3,58% -3,40% 4,26 17,32% -19,42% 115.119 80.079.000 0,01 8,50% -0,16 111.458.000
SOMA3 6,17 -2,99 0,84 0,903 1,64% 0,516 3,06 7,64 24,57 9,46 6,39 11,82% -30,17% 1,72 7,87% -27,93% 90.418.700 5.789.540.000 0,30 52,08% 1,23 4.841.890.000
BHIA3 5,97 -0,22 0,16 0,020 0,00% 0,018 -0,10 0,57 -0,04 7,02 3,26 3,44% -9,10% 0,71 4,46% -76,00% 46.319.500 3.454.000.000 2,59 3,06% 3,00 567.651.000
AMAR3 1,63 -0,21 239,33 0,068 0,00% 0,046 -0,17 31,51 -0,07 223,49 3,77 0,22% -31,64% 0,59 0,19% -111.510,00% 1.614.930 467.000 1.655,88 -8,33% 3,24 111.767.000
AMER3 0,52 -0,03 -0,02 0,027 0,00% 0,020 -0,01 -0,07 -0,01 -2,86 -3,35 -39,45% -99,25% 0,22 -48,06% 54,76% 8.750.400 -31.185.000.000 -0,72 36,25% -3,27 469.316.000
CGRA3 26,60 5,58 0,60 0,789 9,96% 0,419 1,67 7,23 2,97 4,95 3,54 10,91% 14,13% 2,28 7,33% 10,82% 49.703 884.239.000 0,00 11,65% -1,63 534.198.000
CGRA4 26,72 5,61 0,61 0,793 9,92% 0,421 1,68 7,27 2,99 4,98 3,56 10,91% 14,13% 2,28 7,33% 10,82% 128.081 884.239.000 0,00 11,65% -1,63 536.607.000
ALLD3 7,79 5,95 0,46 0,124 26,09% 0,214 0,63 4,07 1,48 4,11 3,02 3,06% 2,09% 2,02 9,18% 7,66% 1.194.200 1.599.170.000 0,34 10,45% 0,03 728.199.000
WLMM3 22,81 7,25 1,18 0,349 4,49% 0,823 2,16 6,01 2,55 6,61 6,39 5,80% 4,82% 2,56 15,45% 16,33% 111 702.229.000 0,20 25,39% 0,58 830.619.000
WLMM4 30,70 9,75 1,59 0,470 3,67% 1,108 2,90 8,09 3,44 8,69 8,40 5,80% 4,82% 2,56 15,45% 16,33% 98.061 702.229.000 0,20 25,39% 0,58 1.117.930.000
ARZZ3 52,25 14,52 1,99 1,197 3,70% 0,970 9,31 11,16 -44,02 11,79 8,25 10,73% 8,23% 1,27 11,84% 13,73% 135.161.000 2.909.550.000 0,37 36,32% 0,45 5.799.180.000
LREN3 15,56 15,35 1,49 1,098 4,38% 0,731 3,19 5,28 8,57 4,87 3,51 20,78% 7,15% 1,63 18,19% 9,72% 234.830.000 10.047.200.000 0,19 13,56% -0,30 14.987.800.000
SBFG3 11,44 16,48 1,10 0,399 1,19% 0,324 1,51 5,37 -2,01 9,48 5,27 7,43% 2,42% 1,65 7,89% 6,66% 30.336.500 2.540.960.000 1,18 34,66% 2,28 2.787.800.000
LJQQ3 4,75 47,09 1,74 0,386 3,41% 0,280 1,02 19,03 -1,67 18,41 5,16 2,03% 0,82% 1,70 2,05% 3,69% 14.765.200 533.802.000 0,94 16,34% -0,17 926.597.000
VSTE3 15,00 75,07 1,66 1,541 0,77% 1,035 7,93 31,98 -18,01 36,97 8,87 4,82% 2,05% 1,70 3,55% 2,21% 102.664 1.032.690.000 0,30 9,19% 1,20 1.710.010.000
PETZ3 5,15 145,70 1,32 0,751 0,13% 0,596 3,85 13,36 -2,95 13,41 4,77 5,62% 0,52% 1,81 5,64% 0,90% 86.154.500 1.808.890.000 0,24 35,22% 0,02 2.382.000.000
CEAB3 10,76 1.420,44 1,10 0,494 0,00% 0,352 2,67 6,01 -1,69 6,62 2,83 8,22% 0,03% 1,39 8,47% 0,08% 43.287.600 3.012.720.000 0,56 9,36% 0,26 3.316.720.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo