?FII | HMOC11 | ?Cotação | 226,95 |
?Nome | HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 27/01/2021 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 148,07 |
?Segmento | Shoppings | ?Max 52 sem | 249,33 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 5.472 |
?Valor de mercado | 86.698.800 | ?Nro. Cotas | 382.017 |
?Relatório | 31/12/2020 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 3,77% | ?FFO/Cota | 8,55 |
Mês | -0,13% | ?Div. Yield | 3,0% | ?Dividendo/cota | 6,80 |
30 dias | 2,33% | ?P/VP | 0,95 | ?VP/Cota | 238,73 |
12 meses | -3,41% | Resultado | |||
2021 | -0,13% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | -6,96% | ?Receita | 4.146.710 | ?Receita | 628.046 |
2019 | 38,53% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | 15,40% | ?FFO | 3.265.050 | ?FFO | 453.240 |
2017 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 2.597.720 | ?Rend. Distribuído | 1.016.170 |
2016 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 91.786.900 | ?Patrim Líquido | 91.197.600 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 29.784 | ?Cap Rate | 4,8% |
?Qtd Unidades | 139 | ?Aluguel/m2 | 139 | ?Vacância Média | 3,4% |
?Imóveis/PL do FII | 99,3% | ?Preço do m2 | 2.892 |
Pesquisar Documentos |