?FII | HMOC11 | ?Cotação | 226,95 |
?Nome | HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 01/03/2021 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 167,00 |
?Segmento | Shoppings | ?Max 52 sem | 231,30 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 15.605 |
?Valor de mercado | 86.698.800 | ?Nro. Cotas | 382.017 |
?Relatório | 31/03/2021 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 3,13% | ?FFO/Cota | 7,11 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 2,2% | ?Dividendo/cota | 150,03 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,95 | ?VP/Cota | 238,79 |
12 meses | 40,86% | Resultado | |||
2021 | 0,75% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | -6,96% | ?Receita | 3.585.990 | ?Receita | 1.142.840 |
2019 | 38,53% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | 15,40% | ?FFO | 2.716.560 | ?FFO | 955.612 |
2017 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 57.314.000 | ?Rend. Distribuído | 26.664.800 |
2016 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 91.692.300 | ?Patrim Líquido | 91.223.500 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 29.784 | ?Cap Rate | 4,2% |
?Qtd Unidades | 139 | ?Aluguel/m2 | 120 | ?Vacância Média | 1,9% |
?Imóveis/PL do FII | 99,3% | ?Preço do m2 | 2.891 |
Pesquisar Documentos |