?FII | REIT11 | ?Cotação | 928,22 |
?Nome | SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 12/04/2021 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 758,05 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 1.175,77 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 4.692 |
?Valor de mercado | 24.403.800 | ?Nro. Cotas | 26.291 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/12/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,01% | ?FFO Yield | 10,95% | ?FFO/Cota | 101,64 |
Mês | -7,95% | ?Div. Yield | 19,1% | ?Dividendo/cota | 75,53 |
30 dias | -14,61% | ?P/VP | 0,73 | ?VP/Cota | 1.270,85 |
12 meses | 3,43% | Resultado | |||
2021 | -2,61% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | 8,42% | ?Receita | 3.371.720 | ?Receita | 1.238.180 |
2019 | 25,17% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | 1,08% | ?FFO | 2.672.180 | ?FFO | 1.029.150 |
2017 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 1.985.840 | ?Rend. Distribuído | 644.960 |
2016 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 33.493.000 | ?Patrim Líquido | 33.411.800 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |