?FII | SPTW11 | ?Cotação | 86,00 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 27/01/2021 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 44,32 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 86,41 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 404.184 |
?Valor de mercado | 154.628.000 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 30/11/2020 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2020 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,68% | ?FFO Yield | 12,01% | ?FFO/Cota | 10,33 |
Mês | 3,35% | ?Div. Yield | 17,6% | ?Dividendo/cota | 8,81 |
30 dias | 5,14% | ?P/VP | 1,23 | ?VP/Cota | 69,86 |
12 meses | 10,05% | Resultado | |||
2021 | 3,35% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | -16,71% | ?Receita | 19.662.800 | ?Receita | 3.683.790 |
2019 | 85,49% | ?Venda de ativos | 4.195.410 | ?Venda de ativos | 639.978 |
2018 | 10,49% | ?FFO | 18.569.900 | ?FFO | 3.521.900 |
2017 | 34,30% | ?Rend. Distribuído | 15.840.400 | ?Rend. Distribuído | 4.836.620 |
2016 | 15,17% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 132.963.000 | ?Patrim Líquido | 125.603.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 19.871 | ?Cap Rate | 18,6% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 984 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 67,9% | ?Preço do m2 | 5.282 |
Pesquisar Documentos |