| ?FII | PMRL11 | ?Cotação | 111,16 |
| ?Nome | PERMUTA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 15/10/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 100,00 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 111,16 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 8.996 |
| ?Valor de mercado | 43.815.200 | ?Nro. Cotas | 394.163 |
| ?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -0,13% | ?FFO/Cota | -0,15 |
| Mês | 0,19% | ?Div. Yield | 0,5% | ?Dividendo/cota | 0,57 |
| 30 dias | 0,43% | ?P/VP | 1,29 | ?VP/Cota | 86,11 |
| 12 meses | 10,83% | Resultado | |||
| 2026 | 10,83% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 0,00% | ?Receita | 231.700 | ?Receita | 0 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 9.446 | ?Venda de ativos | 4.868 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | -58.173 | ?FFO | -145.410 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 225.855 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 143.989.000 | ?Patrim Líquido | 33.940.900 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 210 | ?Cap Rate | 0,0% |
| ?Qtd Unidades | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 0,0% | |
| ?Imóveis/PL do FII | 412,5% | ?Preço do m2 | 860.618 | ||
| Pesquisar Documentos |