| ?FII | VCRR11 | ?Cotação | 58,30 |
| ?Nome | PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII | ?Data últ cot | 03/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 56,59 | |
| ?Segmento | Logística | ?Max 52 sem | 66,92 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 266.126 |
| ?Valor de mercado | 116.600.000 | ?Nro. Cotas | 2.000.000 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -1,17% | ?FFO Yield | 7,74% | ?FFO/Cota | 4,51 |
| Mês | -0,52% | ?Div. Yield | 9,4% | ?Dividendo/cota | 5,50 |
| 30 dias | -5,61% | ?P/VP | 0,56 | ?VP/Cota | 103,97 |
| 12 meses | 3,82% | Resultado | |||
| 2026 | -10,50% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 24,33% | ?Receita | 33.729.000 | ?Receita | 6.964.830 |
| 2024 | -0,16% | ?Venda de ativos | 2.332.030 | ?Venda de ativos | 444.759 |
| 2023 | 2,81% | ?FFO | 9.019.850 | ?FFO | 1.463.300 |
| 2022 | 4,22% | ?Rend. Distribuído | 11.000.000 | ?Rend. Distribuído | 2.400.000 |
| 2021 | -17,79% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 216.356.000 | ?Patrim Líquido | 207.948.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 4 | ?Área (m2) | 11.529 | ?Cap Rate | 29,1% |
| ?Qtd Unidades | 324 | ?Aluguel/m2 | 2.840 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 96,4% | ?Preço do m2 | 9.751 | ||
| Pesquisar Documentos |