?FII | AAZQ11 | ?Cotação | 7,22 |
?Nome | AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 5,40 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 7,32 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 542.051 |
?Valor de mercado | 173.549.000 | ?Nro. Cotas | 24.037.284 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,14% | ?FFO Yield | 14,88% | ?FFO/Cota | 1,07 |
Mês | -1,43% | ?Div. Yield | 16,2% | ?Dividendo/cota | 1,19 |
30 dias | 1,30% | ?P/VP | 0,84 | ?VP/Cota | 8,63 |
12 meses | -1,76% | Resultado | |||
2025 | 14,76% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -11,88% | ?Receita | 28.889.100 | ?Receita | 5.659.560 |
2023 | 7,97% | ?Venda de ativos | 3.788.830 | ?Venda de ativos | 1.198.390 |
2022 | -1,39% | ?FFO | 25.826.000 | ?FFO | 4.713.000 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 28.604.400 | ?Rend. Distribuído | 6.850.630 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 210.039.000 | ?Patrim Líquido | 207.484.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |