| ?FII | AVUR11 | ?Cotação | 96,46 |
| ?Nome | ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 11/03/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 96,46 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 96,46 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 24.259.700 | ?Nro. Cotas | 251.500 |
| ?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 0,13% | ?FFO/Cota | 0,12 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 6,7% | ?Dividendo/cota | 4,02 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,98 | ?VP/Cota | 98,26 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2026 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 0,00% | ?Receita | 41.542 | ?Receita | 41.542 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | 30.874 | ?FFO | 30.874 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 1.011.030 | ?Rend. Distribuído | 1.011.030 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 24.730.600 | ?Patrim Líquido | 24.712.200 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 3 | ?Área (m2) | 10.699 | ?Cap Rate | 0,0% |
| ?Qtd Unidades | 217 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 96,5% | ?Preço do m2 | 2.189 | ||
| Pesquisar Documentos |