?FII | CTXT11 | ?Cotação | 5,63 |
?Nome | CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 30/06/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 5,63 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 8,78 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 2.064 |
?Valor de mercado | 22.077.700 | ?Nro. Cotas | 3.921.434 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,88% | ?FFO Yield | -23,20% | ?FFO/Cota | -1,31 |
Mês | -2,93% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,22 | ?VP/Cota | 25,99 |
12 meses | -35,95% | Resultado | |||
2025 | -12,98% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -44,65% | ?Receita | 385.574 | ?Receita | 8.073 |
2023 | -0,68% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -36,34% | ?FFO | -5.122.120 | ?FFO | 398.954 |
2021 | -59,36% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | -13,93% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 102.427.000 | ?Patrim Líquido | 101.915.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 45.808 | ?Cap Rate | 0,4% |
?Qtd Unidades | 1 | ?Aluguel/m2 | 2 | ?Vacância Média | 100,0% |
?Imóveis/PL do FII | 96,2% | ?Preço do m2 | 464 |
Pesquisar Documentos |