| ?FII | DAMA11 | ?Cotação | 5,09 |
| ?Nome | DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 04/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 4,35 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 7,94 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.501 |
| ?Valor de mercado | 28.183.500 | ?Nro. Cotas | 5.537.031 |
| ?Relatório | 31/07/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 3,88% | ?FFO Yield | 18,43% | ?FFO/Cota | 0,94 |
| Mês | 6,26% | ?Div. Yield | 14,5% | ?Dividendo/cota | 0,75 |
| 30 dias | -14,45% | ?P/VP | 0,68 | ?VP/Cota | 7,44 |
| 12 meses | -15,40% | Resultado | |||
| 2026 | -30,01% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | -6,51% | ?Receita | 6.072.530 | ?Receita | 1.397.170 |
| 2024 | -0,19% | ?Venda de ativos | 109.311 | ?Venda de ativos | 34 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | 5.193.930 | ?FFO | 1.218.700 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 4.174.500 | ?Rend. Distribuído | 362.995 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 41.294.500 | ?Patrim Líquido | 41.189.400 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |