| ?FII | EVBI11 | ?Cotação | 9,50 |
| ?Nome | CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 06/11/2024 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 9,22 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 10,84 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 546.231.000 | ?Nro. Cotas | 57.498.036 |
| ?Relatório | 31/01/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 4,93% | ?FFO/Cota | 0,47 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 5,6% | ?Dividendo/cota | 0,28 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,97 | ?VP/Cota | 9,82 |
| 12 meses | 1,41% | Resultado | |||
| 2024 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2023 | 3,34% | ?Receita | 39.001.200 | ?Receita | 17.010.400 |
| 2022 | 15,80% | ?Venda de ativos | 39.666.700 | ?Venda de ativos | 1.383.060 |
| 2021 | 8,36% | ?FFO | 26.912.500 | ?FFO | 11.520.100 |
| 2020 | -6,39% | ?Rend. Distribuído | 16.243.300 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 902.133.000 | ?Patrim Líquido | 564.532.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 11 | ?Área (m2) | 99.912 | ?Cap Rate | 5,2% |
| ?Qtd Unidades | 39 | ?Aluguel/m2 | 343 | ?Vacância Média | 0,5% |
| ?Imóveis/PL do FII | 120,1% | ?Preço do m2 | 6.566 | ||
| Pesquisar Documentos |