?FII | GGRC11 | ?Cotação | 9,95 |
?Nome | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 8,55 |
?Segmento | Logística | ?Max 52 sem | 10,04 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.922.310 |
?Valor de mercado | 1.221.530.000 | ?Nro. Cotas | 122.767.072 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,60% | ?FFO Yield | 10,24% | ?FFO/Cota | 1,02 |
Mês | -0,50% | ?Div. Yield | 11,6% | ?Dividendo/cota | 1,11 |
30 dias | 0,10% | ?P/VP | 0,89 | ?VP/Cota | 11,23 |
12 meses | 0,66% | Resultado | |||
2025 | 7,32% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -3,88% | ?Receita | 140.225.000 | ?Receita | 52.589.100 |
2023 | 9,19% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 14,30% | ?FFO | 125.096.000 | ?FFO | 44.987.500 |
2021 | -13,02% | ?Rend. Distribuído | 136.426.000 | ?Rend. Distribuído | 36.830.100 |
2020 | 0,95% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.850.830.000 | ?Patrim Líquido | 1.379.160.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 26 | ?Área (m2) | 739.520 | ?Cap Rate | 9,1% |
?Qtd Unidades | 13 | ?Aluguel/m2 | 186 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 123,3% | ?Preço do m2 | 2.037 |
Pesquisar Documentos |