?FII | ITRI11 | ?Cotação | 80,73 |
?Nome | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 61,74 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 87,05 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 841.257 |
?Valor de mercado | 504.562.000 | ?Nro. Cotas | 6.250.000 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -2,35% | ?FFO Yield | 11,13% | ?FFO/Cota | 8,99 |
Mês | -1,64% | ?Div. Yield | 11,8% | ?Dividendo/cota | 9,63 |
30 dias | 0,54% | ?P/VP | 0,87 | ?VP/Cota | 92,28 |
12 meses | -1,74% | Resultado | |||
2025 | 18,90% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -22,53% | ?Receita | 60.103.100 | ?Receita | 15.959.400 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 247.989 | ?Venda de ativos | 20.818 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 56.169.400 | ?FFO | 14.245.600 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 60.187.500 | ?Rend. Distribuído | 14.812.500 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 586.099.000 | ?Patrim Líquido | 576.777.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |