?FII | SEED11 | ?Cotação | 100,00 |
?Nome | HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | ?Data últ cot | 03/06/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 80,87 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 100,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 15.854 |
?Valor de mercado | 164.000.000 | ?Nro. Cotas | 1.640.000 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 10,26% | ?FFO/Cota | 10,26 |
Mês | 12,27% | ?Div. Yield | 11,9% | ?Dividendo/cota | 12,19 |
30 dias | 12,27% | ?P/VP | 1,13 | ?VP/Cota | 88,68 |
12 meses | 17,50% | Resultado | |||
2025 | 7,35% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 13,30% | ?Receita | 17.303.200 | ?Receita | 4.432.070 |
2023 | 11,55% | ?Venda de ativos | -2.193.700 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 7,90% | ?FFO | 16.833.500 | ?FFO | 4.335.380 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 19.991.600 | ?Rend. Distribuído | 6.445.200 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 146.955.000 | ?Patrim Líquido | 145.437.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |