| ?FII | VIUR11 | ?Cotação | 2,49 |
| ?Nome | VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 03/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 1,64 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 2,67 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 644.058 |
| ?Valor de mercado | 67.096.100 | ?Nro. Cotas | 26.946.220 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,40% | ?FFO Yield | 25,63% | ?FFO/Cota | 0,64 |
| Mês | -1,19% | ?Div. Yield | 9,6% | ?Dividendo/cota | 0,70 |
| 30 dias | -4,60% | ?P/VP | 0,71 | ?VP/Cota | 3,49 |
| 12 meses | 39,36% | Resultado | |||
| 2026 | 21,53% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 20,05% | ?Receita | 26.622.200 | ?Receita | 2.172.580 |
| 2024 | -16,14% | ?Venda de ativos | -13.109.200 | ?Venda de ativos | -13.109.200 |
| 2023 | 13,21% | ?FFO | 17.195.700 | ?FFO | 912.872 |
| 2022 | 13,81% | ?Rend. Distribuído | 18.800.400 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | -18,22% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 105.700.000 | ?Patrim Líquido | 94.013.200 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 402 | ?Cap Rate | 85,2% |
| ?Qtd Unidades | 1 | ?Aluguel/m2 | 56.344 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 39,6% | ?Preço do m2 | 66.156 | ||
| Pesquisar Documentos |