| ?FII | DVFF11 | ?Cotação | 5,29 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 02/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 5,26 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 6,41 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 59.716 |
| ?Valor de mercado | 58.240.300 | ?Nro. Cotas | 11.009.500 |
| ?Relatório | 31/03/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -1,67% | ?FFO Yield | 13,86% | ?FFO/Cota | 0,73 |
| Mês | -4,34% | ?Div. Yield | 14,7% | ?Dividendo/cota | 0,79 |
| 30 dias | -5,47% | ?P/VP | 0,61 | ?VP/Cota | 8,68 |
| 12 meses | -6,48% | Resultado | |||
| 2026 | -4,94% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 10,77% | ?Receita | 7.399.570 | ?Receita | 113.439 |
| 2024 | -18,10% | ?Venda de ativos | 80.887 | ?Venda de ativos | 80.887 |
| 2023 | 27,80% | ?FFO | 8.070.200 | ?FFO | 1.437.270 |
| 2022 | -15,12% | ?Rend. Distribuído | 8.642.460 | ?Rend. Distribuído | 2.146.850 |
| 2021 | 0,69% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 96.403.400 | ?Patrim Líquido | 95.563.500 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |