| ?FII | PCIP11 | ?Cotação | 83,86 |
| ?Nome | PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 02/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 72,82 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 85,33 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.840.500 |
| ?Valor de mercado | 1.426.600.000 | ?Nro. Cotas | 17.011.707 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,38% | ?FFO Yield | 11,85% | ?FFO/Cota | 9,94 |
| Mês | 0,30% | ?Div. Yield | 13,0% | ?Dividendo/cota | 9,92 |
| 30 dias | -1,10% | ?P/VP | 0,90 | ?VP/Cota | 93,53 |
| 12 meses | 10,03% | Resultado | |||
| 2026 | 4,19% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 16,41% | ?Receita | 163.736.000 | ?Receita | 45.189.700 |
| 2024 | 2,63% | ?Venda de ativos | -1.218.450 | ?Venda de ativos | -27.889 |
| 2023 | 21,60% | ?FFO | 169.024.000 | ?FFO | 48.103.900 |
| 2022 | -4,09% | ?Rend. Distribuído | 168.734.000 | ?Rend. Distribuído | 43.209.700 |
| 2021 | 13,74% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.607.460.000 | ?Patrim Líquido | 1.591.060.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |