| ?FII | RRES11 | ?Cotação | 9,80 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIVIERA RESIDENCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 08/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 9,70 | |
| ?Segmento | Residencial | ?Max 52 sem | 9,80 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 16.761.400 | ?Nro. Cotas | 1.710.342 |
| ?Relatório | 31/08/2026 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 0,47% | ?FFO/Cota | 0,05 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 7,0% | ?Dividendo/cota | 0,67 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 9,92 |
| 12 meses | 1,03% | Resultado | |||
| 2026 | 1,03% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 0,00% | ?Receita | 136.628 | ?Receita | 136.628 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 515.100 | ?Venda de ativos | 515.100 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | 79.375 | ?FFO | 79.375 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 1.149.900 | ?Rend. Distribuído | 974.895 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 24.846.900 | ?Patrim Líquido | 16.958.200 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 20.981 | ?Cap Rate | 0,0% |
| ?Qtd Unidades | 2 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 98,8% | ?Preço do m2 | 789 | ||
| Pesquisar Documentos |