| ?FII | SPMO11 | ?Cotação | 120,00 |
| ?Nome | SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 09/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 120,00 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 122,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.708 |
| ?Valor de mercado | 217.883.000 | ?Nro. Cotas | 1.815.689 |
| ?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -0,16% | ?FFO/Cota | -0,19 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,71 | ?VP/Cota | 168,67 |
| 12 meses | -16,67% | Resultado | |||
| 2026 | -16,67% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 0,00% | ?Receita | 1.089 | ?Receita | 380 |
| 2024 | 20,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 21,73% | ?FFO | -353.272 | ?FFO | -87.572 |
| 2022 | -1,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 306.280.000 | ?Patrim Líquido | 306.254.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |