AURB11

ALIANZA URBAN HUB RENDA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
14/05/2026 R$ 0,5000 21/05/2026 RENDIMENTO
14/04/2026 R$ 0,5000 22/04/2026 RENDIMENTO
12/03/2026 R$ 0,4469 19/03/2026 RENDIMENTO
12/02/2026 R$ 0,4000 23/02/2026 RENDIMENTO
14/01/2026 R$ 0,4500 21/01/2026 RENDIMENTO
11/12/2025 R$ 0,4000 18/12/2025 RENDIMENTO
13/11/2025 R$ 0,4000 21/11/2025 RENDIMENTO
13/10/2025 R$ 0,3119 20/10/2025 RENDIMENTO
11/09/2025 R$ 0,4392 18/09/2025 RENDIMENTO
13/08/2025 R$ 0,4143 20/08/2025 RENDIMENTO
13/12/2023 R$ 0,2000 20/12/2023 RENDIMENTO
14/11/2023 R$ 0,3000 22/11/2023 RENDIMENTO
13/10/2023 R$ 0,3000 20/10/2023 RENDIMENTO
14/09/2023 R$ 0,3000 21/09/2023 RENDIMENTO
11/08/2023 R$ 0,4000 18/08/2023 RENDIMENTO
13/07/2023 R$ 0,5500 20/07/2023 RENDIMENTO
14/06/2023 R$ 0,5500 21/06/2023 RENDIMENTO
12/05/2023 R$ 0,5500 19/05/2023 RENDIMENTO
14/04/2023 R$ 0,5500 24/04/2023 RENDIMENTO
13/03/2023 R$ 0,5500 20/03/2023 RENDIMENTO
13/02/2023 R$ 0,5500 22/02/2023 RENDIMENTO
12/01/2023 R$ 0,5051 19/01/2023 RENDIMENTO
13/12/2022 R$ 0,6100 20/12/2022 RENDIMENTO
14/11/2022 R$ 0,7600 22/11/2022 RENDIMENTO
14/10/2022 R$ 0,5700 21/10/2022 RENDIMENTO
14/09/2022 R$ 2,2000 21/09/2022 RENDIMENTO
11/08/2022 R$ 0,7400 18/08/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo